阿尔兹海默症(Alzheimer's disease,AD)是一种进行性发展的神经退行性疾病,也是老年痴呆中最常见的类型(约占所有痴呆病例的 60%-80%)[1]。其核心特征是认知功能(如记忆、思维、语言)的进行性减退,以及行为和人格的改变,最终导致患者丧失独立生活能力。现有研究表明,AD 的发生是多种因素(如蛋白质异常聚集、神经炎症、遗传因素等)相互作用的结果[2]。
Aβ 是由 "淀粉样前体蛋白(APP)" 经两种蛋白酶(β- 分泌酶和 γ- 分泌酶)切割产生的短肽。在 AD 患者中,Aβ 的生成与清除失衡 ------ 可能因 APP 基因突变(如早发性 AD 的 APP 突变)或清除效率下降(如 APOE ε4 基因影响),导致 Aβ 过量产生并聚集。这些聚集物会直接损伤突触(神经元之间传递信号的 "连接点"),导致突触功能障碍甚至丢失(突触丢失与记忆减退直接相关);破坏神经元细胞膜稳定性,诱发钙内流异常,干扰神经信号传递;激活小胶质细胞(脑内的 "免疫细胞"),引发慢性炎症[3]。
正常 tau 蛋白是神经元内的 "微管稳定因子"------ 微管是神经元内的 "运输轨道",负责运输营养物质和信号分子,而 tau 蛋白通过与微管结合,维持其结构稳定,保证运输顺畅。在 AD 患者中,tau 蛋白会发生 "过度磷酸化",导致其从微管上脱离,失去稳定微管的能力。脱离的 tau 蛋白会相互缠绕,形成 "神经原纤维缠结(NFTs)",沉积在神经元内部。微管结构因失去 tau 的支持而解体,神经元内的物质运输完全中断,最终导致神经元功能衰竭、死亡。研究发现,NFTs 的分布与 AD 患者认知功能下降的程度高度相关(如海马区和前额叶皮层的 NFTs 越多,记忆和决策能力越差)[4]。

阿尔兹海默症机理图
| Target | Catalog# | Product Name | Reactivity | Application |
|---|---|---|---|---|
| Aβ途径相关抗体: | ||||
| APP | AMRe01579 | Amyloid Precursor Protein Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| Amyloid-β | AMRe21375 | Amyloid-β Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| BACE1 | APRab07417 | BACE Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| PSEN1 | AMRe04102 | Presenilin 1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,ICC/IF,IP |
| PSEN1 | AMRe05982 | Phospho-Presenilin 1 (Ser310) (16E10) Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB |
| PSEN2 | AMRe01426 | Presenilin 2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IP |
| PSEN2 | AMRe01545 | Phospho-Presenilin 2 (Ser330) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB |
| NCSTN | AMRe04092 | Nicastrin Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IP |
| NMDAR1 | AMRe03786 | NMDAR1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB |
| TREM2 | APRab03407 | TRIF Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF |
| GFAP | AMRe11407 | GFAP (18L1) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IF-P |
| GFAP | AMRe11409 | GFAP (2V18) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IP,IF-P |
| TYROBP | AMRe09784 | DAP12 (15G16) Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,ICC/IF,FC |
| mAChR | APRab13545 | mAChR M4 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| Calpain | AMRe07863 | Calpain 1 (19K17) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IF-P |
| p35 | APRab15615 | p35 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| SORLA | AMRe18116 | SorLA (9J6) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P |
| Tua途径相关抗体: | ||||
| CDK5 | AMM03453 | CDK5 (2E8) Mouse Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat,Monkey | WB,ICC/IF |
| Tau | AMRe02670 | Tau Rabbit Monoclonal Antibody | Mouse,Rat | WB,IP |
| Tau | AMRe06034 | Phospho-Tau (S404) (13R18) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,IF-P |
| SNAP25 | AMRe03813 | SNAP25 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,ICC/IF,IP |
| SNAP25 | AMRe02618 | SNAP25 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB |
| GSK-3β | AMRe03750 | GSK3 beta Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Rat,Hamster | WB,IHC-P |
| GSK-3β | AMRe01551 | Phospho-GSK3 beta (Ser9) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| 线粒体损伤与凋亡途径相关抗体: | ||||
| APP-BP1 | AMRe01665 | APPBP1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IP |
| Apaf1 | AMRe06987 | APAF1 (1L2) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IP |
| Caspase-9 | APRab08970 | Cleaved-Caspase-9 (D330) Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Rat,Mouse | IF-P,IF-F,ICC/IF,WB,IHC-P,ELISA |
| TNFR3 | AMM82175 | LTBR Mouse Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,ELISA |
| FADD | AMRe10792 | FADD(16T14) Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC-P,CC/IF,IF-C,IP,IF-P |
| DR5 | AMRe10151 | DR5 (3Q11) Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC-P,IP,IF-P |
| DR5 | AMM03495 | TNFRSF10B (7F4) Mouse Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,ICC/IF |
| Caspase-8 | AMM03879 | Cleaved-Caspase 8 Mouse Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| Caspase-8 | AMM07986 | Caspase-8(2G12)Mouse Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IF-P,IF-F,ICC/IF,IHC-P |
| APOE4 | APRab07037 | ApoE Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| ICAM1 | AMRe02131 | ICAM1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC-P,IP |
| CHP | APRab08778 | CHP Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,ELISA |
| Bad | AMRe05858 | Phospho-Bad (S112) (4M2) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IP |
| 其他相关抗体: | ||||
| Synaptophysin/SYB | AMRe18494 | Synaptophysin (10B17) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,IF-P |
| S100β | AMRe02563 | S100B Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Rat | WB,IHC-P,IP |
| iNOS | AMRe12619 | iNOS (12H16) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,ICC/IF,IP |
| TNFα | AMM19084 | TNF α(Q34)Mouse Monoclonal Antibody | Human,Rat,Mouse | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF |
| TNFα | AMM00896 | TNF alpha (9D9) Mouse Monoclonal Antibody | Human,Rat,Mouse | WB,IHC-P |
| SYN1 | APRab03409 | Synapsin 1 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,ELISA |
| SYN1 | AMRe01536 | Phospho-Synapsin I (Ser9) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Rat | WB,IHC-P |
| NEFL | AMRe01596 | Neurofilament light polypeptide Rabbit Monoclonal Antibody | Mouse | WB,IHC-P,IP |
| NGFR | AMRe14678 | NGFR (18V15) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P |
| TDP-43 | AMRe02677 | TDP 43 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| IL-1β | APRab12530 | IL-1β Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| IL-1β | APRab03854 | IL-1 beta Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB |
| IL-6 | APRab03851 | IL-6 Rabbit Polyclonal Antibody | Human | WB,IHC-P,ELISA |
| TGF-β | AMM00745 | TGF beta 1 (4C1) Mouse Monoclonal Antibody | Human,Rat,Mouse | IHC-P |
| VEGF-A | AMRe02757 | VEGFA Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB |
| TGF-β | AMM00745 | TGF beta 1 (4C1) Mouse Monoclonal Antibody | Human,Rat,Mouse | IHC-P |
| NMDAR2A | AMRe03787 | NMDAR2A Rabbit Monoclonal Antibody | Mouse,Rat | WB |
| NGFR | AMRe14678 | NGFR (18V15) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P |
| GAP-43 | AMRe02021 | GAP43 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| Target | Catalog# | Product Name | Reactivity | Detection Range | Sensitivity |
|---|---|---|---|---|---|
| ICAM1 | ER10795 | Rat ICAM-1/CD54 (intercellular adhesion molecule 1) ELISA Kit | Rat | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| TNFα | EH10021 | Human TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | Human | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| TNFα | EM27661S | High Sensitivity Mouse TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | Mouse | 1.56-100pg/mL | 0.93pg/mL |
| IL-1β | EM27654S | Mouse IL-1β (Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | Mouse | 3.13-200pg/mL | 1.87pg/mL |
| IL-6 | EM21023S | High Sensitivity Mouse IL-6 (Interleukin 6) ELISA Kit | Mouse | 0.781-50pg/mL | 0.47pg/mL |
| IL-6 | EH10020 | Human IL-6 (Interleukin 6) ELISA Kit | Human | 1.56-100pg/mL | 0.94pg/mL |
| VEGF-A | EM10657 | Mouse VEGF-A (Vascular Endothelial Cell Growth Factor A) ELISA Kit | Mouse | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
- Srinivasan D, Nasrallah I M, Yang Z, et al. Patterns of Tau deposition in Alzheimer’s Disease[J]. Alzheimer's & Dementia, 2025, 20(S8).
- Le W, Shen L, Guo T, et al. Spotlight on Alzheimer's disease and related dementias research in East Asia[J]. Alzheimer's & Dementia, 2025, 21(7).
- Baudo G. Mitochondrial replenishment as a treatment for Alzheimer’s Disease[J]. Alzheimer's & Dementia, 2025, 20(S1).
- Thapa S, Anastassiadis C, Vasilevskaya A, et al. Distinct inflammatory profiles in young‐onset versus late‐onset Alzheimer's disease[J]. Alzheimer's & Dementia, 2025,21(7).
![]() | Flora Flora是EnkiLife的技术支持专家,熟悉免疫学和神经科学,致力于为客户提供高品质的产品搭配和技术支持,以帮助实现神经退行性疾病和其它神经科学方面的研究。 |
