
细胞荧光染料
细胞荧光染料是基于荧光化学原理、生物分子特性和细胞结构特点研制而成的检测工具,专门用于标记和观察细胞内的各种结构和分子,广泛应用于细胞形态学、细胞功能分析、细胞信号传导、活体成像以及多重标记等领域。
EnkiLife研发的细胞荧光染料,凭借其卓越的性能和多样化的选择,为生命科学研究提供强有力的支持。
细胞骨架染料

细胞骨架荧光染料是用于标记和观察细胞骨架结构的重要工具,它们在细胞形态学、细胞功能分析、细胞信号传导、活体成像以及多重标记等领域发挥着重要作用。细胞骨架由肌动蛋白(Actin)、微管蛋白(Tubulin)和中间纤维(Intermediate Filaments)组成,这些结构在维持细胞形态、细胞运动、细胞分裂以及信号传导等多个方面发挥关键作用。
| 货号 | 产品名称 | 激发波长 | 发射波长 |
|---|---|---|---|
| RA20015 | Rhodamine-Phalloidin(罗丹明标记鬼笔环肽) | 546nm | 575nm |
| RA20011 | Fluorescein 555-Phalloidin(荧光素555标记鬼笔环肽) | 555nm | 565nm |
| RA20010 | Fluorescein 488-Phalloidin(荧光素488标记鬼笔环肽) | 490nm | 515nm |
| RA20014 | Fluorescein 680-Phalloidin(荧光素680标记鬼笔环肽) | 681nm | 698nm |
| RA20013 | Fluorescein 633-Phalloidin(荧光素633标记鬼笔环肽) | 630nm | 650nm |
| RA20012 | Fluorescein 594-Phalloidin(荧光素594标记鬼笔环肽) | 590nm | 617nm |
亚细胞结构染料

亚细胞结构荧光染料是用于标记和观察细胞内不同细胞器和结构的荧光标记物,它们对于细胞生物学研究具有重要意义。亚细胞结构荧光染料为细胞生物学研究提供了强大的工具,通过合理选择和使用,可以实现细胞内各种结构和功能的可视化研究。
| 货号 | 产品名称 | 激发波长 | 发射波长 |
|---|---|---|---|
| RA20020 | Mitochondrial Tracker (Red)(线粒体红色荧光探针) | 579nm | 599nm |
| RA20021 | Mitochondrial Tracker (Green)(线粒体绿色荧光探针) | 490nm | 523nm |
| RA20022 | JC-1线粒体膜电位探针 | 550nm/485nm | 600nm/535nm |
| RA20024 | DASPEI线粒体荧光探针 | 461nm | 589nm |
| RA20025 | 4-Di-1-ASP线粒体荧光探针 | 474nm | 606nm |
| RA20026 | Lysosome Tracker (DeepRed)(溶酶体深红色荧光探针) | 649nm | 665nm |
| RA20027 | Lysosome Tracker (Red)(溶酶体红色荧光探针) | 577nm | 590nm |
| RA20028 | Lysosome Tracker (Green)(溶酶体绿色荧光探针) | 504nm | 511nm |
| RA20030 | 超氧化物阴离子荧光探针---DHE | 518nm | 610nm |
| RA20031 | Fluo-3 AM(钙离子荧光探针,2mM) | 506nm | 526nm |
| RA20032 | Fluo-4 AM(钙离子荧光探针,2mM) | 494nm | 516nm |
| RA20033 | Fluo-4 AM(钙离子荧光探针) | 494nm | 516nm |
| RA20034 | Fluo-3 AM(钙离子荧光探针) | 518nm | 610nm |
细胞膜染料

细胞膜荧光染料是用于标记细胞膜和其它脂溶性生物结构的荧光标记物,常见的细胞膜荧光染料包括DiD、DiR、DiO和DiI染料,它们是一族亲脂性的荧光染料。这些染料进入细胞膜后,会在整个细胞膜上侧向扩散,在最佳浓度时可以使整个细胞膜染色。这些染料具有不同的荧光颜色,可以用于活细胞多色彩荧光成像分析和流式细胞术,为细胞膜的形态学和结构研究提供便利。
| 货号 | 产品名称 | 激发波长 | 发射波长 |
|---|---|---|---|
| RA20019 | Enhanced DiO(细胞膜绿色荧光探针增强款) | 484nm | 501nm |
| RA20001 | DiA(细胞膜绿色荧光探针) | 456nm | 590nm |
| RA20002 | Dilinoleyl DiI(细胞膜橙红色荧光探针) | 549nm | 565nm |
| RA20003 | DiD(细胞膜红色荧光探针) | 644nm | 663nm |
| RA20004 | DiI(细胞膜橙红色荧光探针) | 549nm | 565nm |
| RA20005 | DiO(细胞膜绿色荧光探针) | 484nm | 501nm |
| RA20006 | DiR(细胞膜近红外荧光探针) | 748nm | 780nm |
| RA20007 | CM-DiI(细胞膜橙红色荧光探针) | 549nm | 565nm |
| RA20008 | CM-DiD(细胞膜红色荧光探针) | 644nm | 663nm |
| RA20009 | CM-DiD(细胞膜橙红色荧光探针) | 549nm | 565nm |
细胞核染料

细胞核荧光染料是一类能够与细胞核中的DNA结合并发出荧光的染料,它们在细胞生物学研究中具有重要作用。常用的细胞核荧光染料有:DAPI、Hoechst 33258 、Hoechst 33342、PI(碘化丙啶)等。这些细胞核荧光染料因其不同的荧光特性和染色特性,为细胞核的观察和研究提供了多种选择。
| 货号 | 产品名称 | 激发波长 | 发射波长 |
|---|---|---|---|
| RA20035 | DAPI染色液(即用型) | 360nm | 460nm |
| RA20036 | DAPI染料 | 360nm | 460nm |
| RA20037 | Hoechst 33342染色液(即用型) | 346nm/350nm | 460nm/461nm |
| RA20038 | Hoechst 33258染色液(即用型) | 346nm/352nm | 460nm/461nm |
| RA20039 | Hoechst 33342活细胞DNA染料 | 346nm/350nm | 460nm/461nm |
| RA20040 | Hoechst 33258活细胞DNA染料 | 346nm/352nm | 460nm/461nm |
| RA20041 | 碘化丙啶,PI | 493nm/535nm | 636nm/617nm |
| RA20042 | dsDNA Quantification Reagent (Green) 双链DNA定量试剂(绿色) | 480nm | 520nm |
| RA20067 | DRAQ5活细胞DNA染料 | 647nm | 681nm |
| RA20068 | High Sensitivity dsDNA Quantification Kit 双链DNA定量试剂盒 | 485nm | 530nm |
| RA20016 | 5(6)-CFDA,SE(5(6)-羧基荧光素二乙酸,琥珀酰亚胺酯) | 490-500nm | 517-520nm |
| RA20017 | 6-CDCFDA SE(6-羧基-2',7'-二氯荧光素二乙酸,琥珀酰亚胺酯) | 504nm | 529nm |
产品优势
1. 高特异性和高灵敏度
- 特异性结合:细胞荧光染料能够特异性地结合目标细胞结构或分子,如细胞膜、细胞核、线粒体、溶酶体等,确保信号仅来自目标区域,背景荧光极低。
- 高灵敏度:荧光信号的强度与目标分子的浓度或数量成正比,即使在低浓度下也能被高灵敏度的显微镜或成像设备检测到。
2. 低毒性与高稳定性
- 低细胞毒性:经过优化的化学设计,染料对细胞的生理功能影响极小,适合长时间活细胞成像。
- 高稳定性:荧光信号在多种实验条件下(如不同pH值、温度和光照条件)表现出卓越的稳定性,不易淬灭。
3. 多样化的荧光波长
- 广泛的波长选择:细胞荧光染料覆盖从可见光到近红外光的波长范围(400-750 nm),满足从单色到多重标记的不同实验需求。
- 低背景荧光:特别是近红外荧光染料(如690-750 nm),具有更低的背景荧光和更高的组织穿透能力,适合活体成像。
4. 操作简便与兼容性强
- 操作简便:大多数细胞荧光染料的使用方法简单,染色步骤少,无需复杂的前处理。
- 兼容性强:与常见的细胞固定剂、透化剂以及其他荧光标记物具有良好的兼容性,可无缝整合到多种实验流程中。