类器官解决方案
一、类器官核心特性
类器官是由多能干细胞或成体干细胞衍生的三维细胞培养体系,能够高度模拟人体器官的生理结构和功能特征。其核心优势在于:
1. 保持供体组织的遗传背景和表型特征
2. 支持长期体外培养和基因编辑操作
3. 适用于高通量药物筛选和动态监测

二、药物研发核心应用
(一)精准药物筛选
1. 胃癌化疗评估:中山大学建立73例类器官模型(成功率78%),实现化疗药物敏感性预测准确率达91.7%,并发现STAT3通路等关键标志物。
2. 罕见病治疗:心肌类器官成功验证ASO药物对杜氏肌营养不良症的基因修复效果,评估周期缩短至2个月。
3. 动态监测技术:昆明医科大学开发石墨烯场效应平台,实现肝类器官白蛋白分泌的无损监测。
(二)毒性评价体系
1. 肝脏毒性评估:清华长庚医院牵头制定首个类器官毒性评价团体标准,显著提升预测准确性。
2. 肾病模型:iPSC构建的多囊肾类器官验证米诺地尔可抑制囊肿形成,揭示自噬调控新机制。
3. 新冠研究:肺类器官模型揭示病毒入侵路径差异,成功评估抗纤维化药物疗效。
(三)个性化医疗
结直肠癌类器官实验显示,5-氟尿嘧啶和瑞戈非尼的疗效存在显著个体差异,异种移植模型验证曲美替尼等药物的特异性抑瘤效果。
三、技术突破方向
(一)机制解析技术
1. 多组学分析:通过单细胞测序揭示药物作用的五类响应模式,解析Wnt/MAPK通路动态变化。
2. 疾病建模:iPSC脑类器官成功模拟渐冻症神经元退变过程,结合AI优化靶点筛选流程。
(二)替代动物实验
1. 政策支持:FDA 2025年新政将类器官纳入GLP替代方案,预计单抗研发可减少90%动物使用。
2. 标准化进程:我国已发布四项团体标准,涵盖肝胆肿瘤模型构建等关键技术规范。
四、前沿方向
1. 多器官芯片:构建肝-肠-心脏互作模型模拟全身代谢
2. 智能分析:AI驱动多组学数据解析,加速药物重定位

恩玑生命在类器官领域提供多种表达系统的细胞因子和标志物抗体产品,助力科学研究。
细胞因子 | ||
货号 | 产品名称 | 纯度 |
PEV0159 | Recombinant Human/Mouse/Rat BMP-2 | 95% |
PHH0533 | Recombinant Human DKK-1 (N-8His) | 95% |
PHH2296 | Recombinant Human DKK-1 (C-Fc) | 95% |
PHH2335 | Recombinant Human DKK-1 (C-6His) | 95% |
PEH0556 | Recombinant Human EGF | 95% |
PEM0557 | Recombinant Mouse EGF (C-6His) | 95% |
PEH0661 | Recombinant Human FGF-4 (153AA) | 95% |
PEH2174 | Recombinant Human FGF-4 (136AA) | 95% |
PEH0656 | Recombinant Human FGF-10 | 95% |
PEH0723 | Recombinant Human GDNF | 95% |
PEH0652 | Recombinant Human KGF | 95% |
PHH0662 | Recombinant Human KGF (C-6His) | 95% |
PHH2434 | Recombinant Human Wnt3a V2 | 95% |
PHH2445 | Recombinant Human Wnt3a V3 | 95% |
PEH0646 | Recombinant Human FGF-19 (N-6His) | 95% |
PHH1709 | Recombinant Human Latent TGF Beta-1 (N-6His) | 95% |
PCH1621 | Recombinant Human TGF-beta 1 | 95% |
PEV0663 | Recombinant Human/Mouse FGF-8b | 95% |
PEH0426 | Recombinant Human CNTF | 95% |
PEH0468 | Recombinant Human CXCL12(75AA) | 95% |
PEH0469 | Recombinant Human CXCL12 (68AA) | 95% |
PEH0470 | Recombinant Human CXCL12 (72AA) | 95% |
PHH1448 | Recombinant Human RSPO1 (C-6His) | 95% |
PHH2456 | Recombinant Human RSPO2 (C-Flag) | 95% |
PHH1804 | Recombinant Human VEGF 121 (C-6His) | 95% |
PHH1805 | Recombinant Human VEGF165 | 95% |
抗体 | ||
货号 | 产品名称 | 应用 |
AMRe07544 | beta III Tubulin (8F12) Rabbit Monoclonal Antibody | WB |
AMM00873 | beta III Tubulin (3H2) Mouse Monoclonal Antibody | WB |
AMRe18134 | SOX2 (6X19) Rabbit Monoclonal Antibody | WB,ELISA |
APRab13003 | Ki-67 Rabbit Polyclonal Antibody | IHC,IF,ELISA |
AMM12993 | Ki 67(4A8)Mouse Monoclonal Antibody | WB,IHC,IF |
AMRe13001 | Ki67 (19I8) Rabbit Monoclonal Antibody | WB,ELISA |
APRab15785 | Pax-2 Rabbit Polyclonal Antibody | IHC,WB,ELISA |
APRab10450 | Emx1 Rabbit Polyclonal Antibody | WB,ELISA |
APRab00554 | Neuropilin 2 Rabbit Polyclonal Antibody | WB,IHC,ELISA |
AMM19411 | TTR(1D7)Mouse Monoclonal Antibody | IF,WB,IHC |
AMRe19410 | TTR (2S19) Rabbit Monoclonal Antibody | WB,ELISA |
APRab13626 | MAP-2 Rabbit Polyclonal Antibody | WB,IHC,ELISA |
AMM03341 | MAP2 (3B5) Mouse Monoclonal Antibody | IHC,ICC/IF |
AMRe15721 | pan Cadherin (16E7) Rabbit Monoclonal Antibody | WB |
AMRe03757 | N Cadherin Rabbit Monoclonal Antibody | WB |
APRab07878 | Calretinin Rabbit Polyclonal Antibody | WB,IHC,ELISA |
AMRe01750 | Calretinin Rabbit Monoclonal Antibody | WB,ICC/IF |
APRab10121 | Doublecortin Rabbit Polyclonal Antibody | WB,ELISA |
APRab04561 | Doublecortin (phospho Ser339) Rabbit Polyclonal Antibody | IHC,ELISA |
APRab15660 | p63 Rabbit Polyclonal Antibody | WB,IF,ELISA |
AMRe15659 | p63 (3J16) Rabbit Monoclonal Antibody | WB,ELISA |
APRab09760 | Cytokeratin 8 Rabbit Polyclonal Antibody | WB,IHC,IF,ELISA |
AMRe01954 | EpCAM Rabbit Monoclonal Antibody | WB,IHC,ICC/IF |
AMM03641 | EpCAM (1D5) Mouse Monoclonal Antibody | WB,IP |
APRab10278 | E-cadherin Rabbit Polyclonal Antibody | WB,IHC,IF,ELISA |
APRab06543 | Actin Rabbit Polyclonal Antibody | WB,IHC,IF,ELISA |
AMRe02790 | Tight Junction Protein ZO 3 Rabbit Monoclonal Antibody | WB |
APRab11089 | FoxJ1 Rabbit Polyclonal Antibody | WB,IHC,ELISA |
APRab09760 | Cytokeratin 8 Rabbit Polyclonal Antibody | WB,IHC,IF,ELISA |
AMRe03746 | beta Catenin Rabbit Monoclonal Antibody | WB,IHC |
AMM03692 | beta Catenin (5D6) Mouse Monoclonal Antibody | WB |
APRab03853 | CD31 Rabbit Polyclonal Antibody | WB,IHC,IHC,ICC/IF,ELISA |
AMM03670 | CD31 (5E2) Mouse Monoclonal Antibody | WB,IHC |
AMM06666 | AFP alpha 1 Fetoprotein(17C5)Mouse Monoclonal Antibody | WB,IHC,IF |
APRab00486 | alpha 1 Fetoprotein Rabbit Polyclonal Antibody | WB,IHC,ELISA |
APRab19762 | VE-Cadherin Rabbit Polyclonal Antibody | IF,WB,IHC,ELISA |
AMM03686 | Cardiac Troponin I (2D10) Mouse Monoclonal Antibody | WB,ELISA |
APRab20336 | α-SMA Rabbit Polyclonal Antibody | WB,IHC,ELISA |
AMRe17769 | Serum Albumin (14W10) Rabbit Monoclonal Antibody | WB,ELISA |
AMRe15935 | PDX1 (9B19) Rabbit Monoclonal Antibody | WB,ELISA |
APRab08373 | CD34 Rabbit Polyclonal Antibody | WB,IHC,IF,ELISA |
AMRe02943 | Chromogranin A Rabbit Monoclonal Antibody | WB |
APRab08863 | c-Kit Rabbit Polyclonal Antibody | WB,ELISA |
AMRe09742 | Cytokeratin 20 (8W19) Rabbit Monoclonal Antibody | WB,ELISA |
AMM11986 | HER2(11H9)Mouse Monoclonal Antibody | WB,IF,IHC |
AMRe10568 | ErbB2 (HER2) (4J7) Rabbit Monoclonal Antibody | WB,ELISA |
AMRe15922 | PD-L1 (CD274) (5R18) Rabbit Monoclonal Antibody | WB,ELISA |
AMRe16576 | PSA/KLK3 (9M11) Rabbit Monoclonal Antibody | WB,ELISA |
APRab07392 | Axl Rabbit Polyclonal Antibody | WB |
APRab08538 | CDH17 Rabbit Polyclonal Antibody | WB |
APRab06758 | ALDH1A1 Rabbit Polyclonal Antibody | WB,IHC |
AMRe01496 | CD90 Rabbit Monoclonal Antibody | WB |
APRab09421 | CRP Rabbit Polyclonal Antibody | WB,IHC,IF,ELISA |
参考文献
1,Personalized drug screening using patient-derived organoid and its clinical relevance in gastric cancer,10.1016/j.xcrm.2024.101627