
抗体标记是将抗体与特定标签连接的过程。当标记一抗时,它可以直接检测目标抗原,而无需使用二抗。我们专注于开发和制造高质量的抗体偶联物及生物偶联标记解决方案,旨在满足生命科学研究的严格需求。
我们的创新抗体标记技术可确保对广泛靶标的准确检测和分析,目前我们已有40多种标记物试剂盒及技术服务可供选择,包括小分子荧光染料,生物素,酶,串联荧光染料、功能蛋白等,不同的抗体偶联标记上不同的标记物能够实现多种免疫学实验需求。
试剂盒特色
操作简单
不需要复杂的计算和繁琐的操作
存储无忧
提供标记抗体保存液,保持标记后抗体的长效存储
标记种类多
二十多种小分子荧光染料,十几种蛋白及其串联荧光染料,五种生物素,HRP酶,及去除抗体中BSA试剂
标记技术成熟
多年抗体蛋白标记研发偶联经验,技术方法成熟可靠
标记应用广泛
ELISA / WB / IHC / IF / FCM
小分子荧光染料标记试剂盒
| 染料名称 | 试剂盒货号 | Ex max/Em max | 产品规格 | 相对荧光亮度 | 荧光颜色 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyanine2 | RE80019 | 490nm/510nm | 40ug/200ug/2mg | ★ | 绿色 |
| Cyanine3 | RE80007p | 548nm/563nm | 40ug/200ug/2mg | ★ | 黄色 |
| Cyanine5 | RE80008p | 646nm/662nm | 40ug/200ug/2mg | ★★★ | 红色 |
| Cyanine5.5 | RE80020 | 675nm/694nm | 40ug/200ug/2mg | ★★ | 深红 |
| Cyanine7 | RE80021 | 750nm/773nm | 40ug/200ug/2mg | ★★ | 深红 |
| FITC | RE80001p | 495nm/520nm | 40ug/200ug/2mg | ★★ | 绿色 |
| Fluorescein-X | RE80022 | 495nm/519nm | 40ug/200ug/2mg | ★★ | 绿色 |
| Fluor350 | RE80009p | 346nm/445nm | 40ug/200ug/2mg | ★ | 蓝色 |
| Fluor405 | RE80010p | 400nm/424nm | 40ug/200ug/2mg | ★ | 紫色 |
| Fluor430 | RE80023 | 430nm/545nm | 40ug/200ug/2mg | ★ | 黄绿色 |
| Fluor488 | RE80011p | 490nm/513nm | 40ug/200ug/2mg | ★★ | 绿色 |
| Fluor532 | RE80024 | 530nm/555nm | 40ug/200ug/2mg | ★★ | 黄绿色 |
| Fluor555 | RE80012p | 555nm/572nm | 40ug/200ug/2mg | ★ | 黄色 |
| Fluor568 | RE80025 | 578nm/602nm | 40ug/200ug/2mg | ★★ | 橙色 |
| Fluor590 | RE80018 | 590nm/620nm | 0.5mg/1.25mg/2.5mg | ★ | 橙色 |
| Fluor594 | RE80013p | 590nm/617nm | 40ug/200ug/2mg | ★★ | 橙色 |
| Fluor647 | RE80014p | 651nm/668nm | 40ug/200ug/2mg | ★★★ | 红色 |
| Fluor680 | RE80015p | 680nm/702nm | 40ug/200ug/2mg | ★★ | 深红 |
| Fluor700 | RE80026 | 702nm/723nm | 40ug/200ug/2mg | ★★ | 深红 |
| Fluor750 | RE80017p | 747nm/770nm | 40ug/200ug/2mg | ★ | 深红 |
| Fluor770 | RE80016 | 770nm/790nm | 0.5mg/1.25mg/2.5mg | ★ | 深红 |
蛋白荧光染料标记试剂盒
| 染料名称 | 试剂盒货号 | Ex max/Em max | 产品规格 | 相对荧光亮度 | 荧光颜色 |
|---|---|---|---|---|---|
| R-PE | RE80005p | 496nm,565nm/575nm | 40ug/200ug/1mg | ★★★★★ | 黄色 |
| PE-Cy5 | RE80036 | 496nm,565nm/668nm | 40ug/200ug/1mg | ★★★★★ | 红色 |
| PE-Cy5.5 | RE80038 | 496nm,565nm/696nm | 40ug/200ug/1mg | ★★★★ | 深红 |
| PE-Cy7 | RE80040 | 496nm,565nm/780nm | 40ug/200ug/1mg | ★★★★★ | 深红 |
| PE-F594 | RE80035 | 496nm,565nm/620nm | 40ug/200ug/1mg | ★★★★★ | 橙色 |
| PE-F647 | RE80037 | 496nm,565nm/668nm | 40ug/200ug/1mg | ★★★★★ | 红色 |
| PE-F680 | RE80039 | 496nm,565nm/700nm | 40ug/200ug/1mg | ★★★★ | 深红 |
| PE-F750 | RE80041 | 496nm,565nm/778nm | 40ug/200ug/1mg | ★★★★★ | 深红 |
| APC | RE80006p | 651nm/660nm | 40ug/200ug/1mg | ★★★★ | 红色 |
| APC-Cy5.5 | RE80031 | 651nm/696nm | 40ug/200ug/1mg | ★★ | 深红 |
| APC-Cy7 | RE80029 | 651nm/779nm | 40ug/200ug/1mg | ★ | 深红 |
| APC-F680 | RE80032 | 651nm/701nm | 40ug/200ug/1mg | ★★ | 深红 |
| APC-F750 | RE80030 | 651nm/778nm | 40ug/200ug/1mg | ★★ | 深红 |
| PerCP | RE80027 | 481nm/675nm | 40ug/200ug/1mg | ★ | 红色 |
| PerCP-Cy5.5 | RE80033 | 481nm/676nm | 40ug/200ug/1mg | ★★ | 红色 |
| PerCP-F680 | RE80034 | 482nm/678nm | 40ug/200ug/1mg | ★★ | 红色 |
生物素标记试剂盒
| 生物素种类 | 试剂盒货号 | 间隔臂(spacer arm)长度 | 产品规格 |
|---|---|---|---|
| NHS-PEG4-Biotin | RE80002w | 29.0埃 | 40ug/200ug/2mg |
| Sulfo-NHS-LC-LC-Biotin | RE80002u | 30.5埃 | 40ug/200ug/2mg |
| Sulfo-NHS-LC-Biotin | RE80002s | 22.4埃 | 40ug/200ug/2mg |
| Sulfo-NHS-SS-Biotin | RE80002v | 24.3埃 | 40ug/200ug/2mg |
| Sulfo-NHS-Biotin | RE80002q | 13.5埃 | 40ug/200ug/2mg |
其他标记试剂盒
标记应用案例

使用Fluor700标记试剂盒(RE80026)标记的mouse anti Human CD3(OKT3)流式检测效果

使用HRP标记试剂盒(RE80004p) 标记两种羊抗小鼠IgG抗体WB检测效果

使用APC标记试剂盒(RE80006p)标记mouse CD3抗体及R-PE标记试剂盒(RE80005p)标记的rat anti Mouse CD45R及Rat IgM流式检测效果

使用Fluor647标记试剂盒(SKU:RE80014p)标记链霉亲和素蛋白及生物素标记试剂盒(SKU:RE80002u)标记BSA和Protein AG蛋白使用SA磁珠进行流式检测效果对比

使用Fluor555标记试剂盒(SKU:RE80012p) ,标记的一抗UCH-L1/PGP9.5兔多抗 0.5mg/ml,1:200稀释,4%多聚甲醛固定的小鼠脑组织直接法免疫荧光检测效果

使用Fluor405标记试剂盒(SKU:RE80010p) ,标记的不同质量山羊抗小鼠IgG(H+L),吸收光谱检测效果
点此查看更多标记相关知识及应用场景