胶质瘤(Glioma)
胶质瘤(Glioma)是起源于中枢神经系统(脑和脊髓)中神经胶质细胞的肿瘤,约占所有原发性脑肿瘤的 40%-50%,也是成人中枢神经系统中最常见且恶性程度最高的肿瘤类型之一。根据起源细胞,它们可以分为星形细胞瘤、室管膜瘤或少突胶瘤。由于其浸润性生长的特性,治疗难度大、复发率高,对患者的神经功能和生存期影响显著[1,2]。
在分子层面,胶质瘤的发生与多种基因突变和信号通路异常密切相关。例如,IDH突变、TP53和RB1基因的失活、EGFR、PDGFRA等基因的突变,以及RAS/MAPK和PI3K/AKT/mTOR信号通路的异常激活,均参与了胶质瘤的发生和发展。此外,表观遗传修饰,如DNA甲基化和组蛋白修饰异常,也调控了基因表达,影响肿瘤进程[3]。
胶质瘤的发病机制还涉及肿瘤微环境和免疫逃逸。胶质瘤细胞通过抑制T细胞功能、促进免疫抑制性细胞(如巨噬细胞和树突状细胞)的活化和分化,以及上调免疫检查点分子表达,实现免疫逃逸。此外,胶质瘤的代谢途径异常,如脂肪酸代谢、嘌呤代谢等,也可能成为治疗的新靶点[4]。
胶质瘤的发病机制复杂,涉及多种分子、遗传和环境因素,深入研究这些信号通路的分子机制有助于开发更有效的诊断和治疗策略。

脑胶质瘤细胞(Glioma Cell)的代谢、信号转导及与肿瘤相关血管相互作用的分子机制[5]
胶质瘤相关靶点蛋白
| Target | Catalog# | Product Name | Reactivity | Application |
|---|---|---|---|---|
| 癌症干性 | ||||
| CD44 | AMRe08400 | CD44 (19J7) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IP,IF-P |
| CD70 | APRab08443 | CD70 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse | IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| c-Myc | AMRe05879 | Phospho-c-Myc (S62) (9Z2) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P |
| c-Myc | AMRe05880 | Phospho-c-Myc (T58) (1A2) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,ICC/IF,FC |
| Oct-4 | AMRe06329 | 45569(2Y12) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P |
| Olig2 | Olig2 Rabbit Monoclonal Antibod | Human,Mouse,Rat | WB, IHC-P, ICC/IF | |
| Sox2 | AMRe18134 | SOX2 (6X19) Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC-P,IP,IF-P |
| S100A4 | AMRe02564 | S100A4 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| ALDH1A1 | AMRe01481 | ALDH1A1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC-P,IP |
| STAT3 | AMRe06021 | Phospho-STAT3 (Y705) (13H8) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P |
| STAT3 | AMRe03947 | STAT3 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,FC |
| CD133 | AMRe08203 | CD133 (5M9) Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC-P,IF-P |
| CD90 | AMRe08485 | CD90 / Thy1 (2D12) Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC-P,ICC/IF,IF-P |
| CD24 | APRab08302 | CD24 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| ABCG2 | APRab06426 | ABCG2 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | IF-P,IF-F,ICC/IF,WB,IHC-P,ELISA |
| L1CAM | APRab14438 | NCAM-L1 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| 不同类型区分 | ||||
| GFAP | AMRe11409 | GFAP (2V18) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IP,IF-P |
| GFAP | AMRe11407 | GFAP (18L1) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IF-P |
| Synaptophysin | AMRe18494 | Synaptophysin (10B17) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,IF-P |
| ATRX | APRab07357 | ATRX Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse | IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| Notch1 | APRab00818 | Cleaved-Notch1 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,ELISA |
| Shh | AMRe02627 | Sonic Hedgehog Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| SALL4 | AMRe02570 | Sall4 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC-P |
| STAT3 | AMRe03947 | STAT3 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,FC |
| STAT3 | AMRe06021 | Phospho-STAT3 (Y705) (13H8) Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P |
| 细胞周期、增长和增殖 | ||||
| CXCR4 | AMRe09561 | CXCR4 (8E12) Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,IF-P |
| EGFR | AMRe04076 | EGFR Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC-P,IP |
| EGFR | AMRe10340 | EGFR (ErbB 1) (9C2) Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P |
| Histone H3 | AMRe03910 | MonoMethyl-Histone H3 (Lys9) Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| Histone H3 | AMRe02834 | TriMethyl-Histone H3 (Lys27) Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP,ChIP |
| Ki-67 | AMRe13001 | Ki67 (19I8) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IF-P |
| P53 | AMRe03901 | Phospho-p53 (Ser392) Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB,IHC-F,IHC-P,IP |
| P53 | AMRe15642 | p53 (acetyl K370) (18F7) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,ICC/IF,FC,IP |
| PTEN | AMRe16636 | PTEN (16Q18) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,FC,IP,IF-P |
| SOCS3 | APRab18092 | SOCS-3 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF |
| 细胞存活与药物耐受性 | ||||
| DAXX | AMRe02966 | Daxx Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,ICC/IF |
| GLI1 | APRab11462 | GLI-1 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse | WB,ELISA |
| IDH1 | AMRe12352 | IDH1 (2P17) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,FC,IP,IF-P |
| Cathepsin D | APRab08016 | Cathepsin D Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Rat,Mouse | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| 侵袭与转移 | ||||
| IL-13RA2 | APRab12500 | IL-13Rα2 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Rat,Mouse | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| L1CAM | AMRe02198 | L1CAM Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC-P |
| LDHA | AMRe03782 | Lactate Dehydrogenase A Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| LDHA | AMRe13262 | LDHA (4H19) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IF-P |
| S100A9 | APRab06076 | S100A9 (Phospho-Thr113) Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB |
| TNC | AMRe18788 | Tenascin C (7E16) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P |
| VEGFA | AMRe02757 | VEGFA Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB |
| VEGFA1 | AMRe19767 | VEGF Receptor 1 (16I17) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IP,IF-P |
| VEGFR2 | APRab04679 | Flk-1 (phospho Tyr1214) Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| VEGFR2 | APRab04678 | Flk-1 (phospho Tyr1175) Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| VEGFR3 | APRab11039 | Flt-4 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
ELISA 试剂盒
| Target | Catalog# | Product Name | Reactivity | Detection Range | Sensitivity |
|---|---|---|---|---|---|
| VEGFA | EM10657 | Mouse VEGF-A (Vascular Endothelial Cell Growth Factor A) ELISA Kit | Mouse | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EGFR | EH10387 | Human EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) ELISA Kit | Human | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
References
- Yei J, Lee NK, Ryu S, Ryu SE, Lee J, Park T, Jeong Y, Kang R, Kwon HK, Kim SG, Park JC, Park CG, Suh M. Glioma-Associated Microglia Potentiate Neuronal Hyper-Excitability in the Glioma Environment. Neuro Oncol. 2025 Jul 30:noaf181.Epub ahead of print. [PMID: 40741716].
- Poorva P, Mast J, Cao B, Shah MV, Pollok KE, Shen J. Killing the killers: Natural killer cell therapy targeting glioma stem cells in high-grade glioma. Mol Ther. 2025 Jun 4;33(6):2462-2478. Epub 2025 Mar 3. [PMID: 40040281].
- He Y, Li W, Zhang X, Cui Z. Oncolytic Virus Targeted Therapy for Glioma via Intravenous Delivery. Adv Healthc Mater. 2025 Mar;14(7):e2404965. Epub 2025 Jan 13. [PMID: 39801205].
- Luo K, Zhuang K, Wu H, Chen Y, Liu Y, Yang F, Wang Z. PLIN1 suppresses glioma progression through regulating lipid metabolism. Cell Death Dis. 2025 Jan 27;16(1):48. [PMID: 39870645].
- Du B, Zhang Z, Di W, Xu W, Yang L, Zhang S, He G, Yang R, Wang M. PAICS is related to glioma grade and can promote glioma growth and migration. J Cell Mol Med. 2021 Aug;25(16):7720-7733. 16647. Epub 2021 Jun 26. [PMID: 34173716].
![]() | Flora Flora是EnkiLife的技术支持专家,熟悉免疫学和神经科学,致力于为客户提供高品质的产品搭配和技术支持,以帮助实现神经退行性疾病和其它神经科学方面的研究。 |
