EnkiLife细胞培养相关因子介绍
细胞因子(Cytokines)是一类在细胞间传递信号、调节免疫反应和发挥效应功能的低分子量蛋白质或小分子多肽。它们在促进细胞生成、生长以及修复损伤组织等方面扮演着关键角色。细胞因子不仅在生命科学的基础研究中发挥着重要作用,而且在肿瘤免疫治疗、干细胞治疗和再生医学等领域的应用也日益广泛。在这些领域中,细胞因子通过调节细胞增殖、分化和信号转导等过程,对CAR-T细胞制备和细胞培养等技术至关重要。
为了确保细胞因子的安全性和有效性,对其生产和质量控制提出了更高的要求。GMP级细胞因子是指在生产过程中严格遵守良好生产规范(Good Manufacturing Practice, GMP)标准的产品。这些标准涵盖了严格的质量管理体系、规范的质量保证措施以及全面的质量控制流程,以最大限度地减少生产过程中的变异性和不确定性,确保细胞因子产品的一致性和高质量。
与重组药物不同,GMP级细胞因子不直接用于疾病治疗,而是作为细胞治疗的辅助原料。尽管它们不需要经过药监局的批准,但在生产过程中必须严格遵守GMP的要求,以确保其安全性和有效性。这种高标准的生产流程对于维护患者健康和推动细胞治疗技术的发展至关重要。通过遵循GMP标准,可以确保细胞因子产品在用于临床研究和治疗时,具有最高的质量和安全性,从而为患者提供更可靠的治疗方案。
EnkiLife提供了一系列高质量的GMP级细胞因子,用于各种细胞培养相关的研究。查看全部产品。
免疫细胞培养相关因子
| 货号 | 产品名 | 分子名 | 物种 | 纯度 | 内毒素 | 表达系统 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEH90008 | GMP Recombinant Human bFGF/FGF-2 | bFGF/FGF-2 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | E coli | Tag free |
| PEB90049 | GMP Recombinant Bovine bFGF/FGF-2 | bFGF/FGF-2 | Bovine | ≥95% | ≤100 EU/mg | E coli | Tag free |
| PEF90050 | GMP Recombinant Fish bFGF/FGF-2 | bFGF/FGF-2 | Fish | ≥95% | ≤200 EU/mg | E coli | Tag free |
| AMM90003 | GMP CD3 Mouse Monoclonal antibody | CD3 mAb | Human | ≥95% | ≤1 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| AMM90001 | GMP CD16 Mouse Monoclonal antibody | CD16 mAb | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| AMM90002 | GMP CD28 Mouse Monoclonal antibody | CD28 mAb | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90003 | GMP Recombinant Human EGF | EGF | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90013 | GMP Recombinant Human Fibronectin | Fibronectin(FN) | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PHH90051 | GMP Recombinant Human Fibronectin | Fibronectin | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PEH90052 | GMP Recombinant Human Fibronectin | Fibronectin | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | E coli | Tag free |
| PCH90024 | GMP Recombinant Human IL-2 | IL-2 | Human | ≥95% | ≤1 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90028 | GMP Recombinant Human IL-3 | IL-3 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90029 | GMP Recombinant Human IL-4 | IL-4 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90030 | GMP Recombinant Human IL-6 | IL-6 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90031 | GMP Recombinant Human IL-7 | IL-7 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90020 | GMP Recombinant Human IL-12 | IL-12 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90022 | GMP Recombinant Human IL-15 | IL-15 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90023 | GMP Recombinant Human IL-18 | IL-18 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90025 | GMP Recombinant Human IL-21 | IL-21 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90055 | GMP Recombinant Human IL-21(hFc Tag) | IL-21(hFc Tag) | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | hFc Tag |
| PCH90026 | GMP Recombinant Human IL-23 | IL-23 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90019 | GMP Recombinant Human IFNγ | IFN-γ | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90018 | GMP Recombinant Human IFNα2b | IFNα2b | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90015 | GMP Recombinant Human GM-CSF | GM-CSF | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90036 | GMP Recombinant Human OSM | OSM | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90039 | GMP Recombinant Human SCF | SCF | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90043 | GMP Recombinant Human TNF-α | TNF-α | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90047 | GMP Recombinant Human VEGF165 | VEGF165 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90061 | GMP Recombinant Human VEGF165(His Tag) | VEGF165(His Tag) | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | His Tag |
干细胞培养相关因子
| 货号 | 产品名 | 分子名 | 物种 | 纯度 | 内毒素 | 表达系统 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCH90001 | GMP Recombinant Human Activin A | Activin A | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90003 | GMP Recombinant Human EGF | EGF | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90004 | GMP Recombinant Human EPO | EPO | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PEH90008 | GMP Recombinant Human bFGF/FGF-2 | bFGF/FGF-2 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | E coli | Tag free |
| PEB90009 | GMP Recombinant Bovine bFGF/FGF-2 | bFGF/FGF-2 | Bovine | ≥95% | ≤100 EU/mg | E coli | C-terminal 6xHis-tagged |
| PEB90049 | GMP Recombinant Bovine bFGF/FGF-2 | bFGF/FGF-2 | Bovine | ≥95% | ≤100 EU/mg | E coli | Tag free |
| PEF90050 | GMP Recombinant Fish bFGF/FGF-2 | bFGF/FGF-2 | Fish | ≥95% | ≤200 EU/mg | E coli | Tag free |
| PCH90010 | GMP Recombinant Human FGF-4 | FGF-4 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90014 | GMP Recombinant Human FLT-3L | FLT-3L | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PHH90051 | GMP Recombinant Human Fibronectin | Fibronectin | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PEH90052 | GMP Recombinant Human Fibronectin | Fibronectin | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | E coli | Tag free |
| PCH90013 | GMP Recombinant Human Fibronectin | Fibronectin(FN) | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90028 | GMP Recombinant Human IL-3 | IL-3 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90029 | GMP Recombinant Human IL-4 | IL-4 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90031 | GMP Recombinant Human IL-7 | IL-7 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90035 | GMP Recombinant Human Noggin | Noggin | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PPH90037 | GMP Recombinant Human PDGF-BB | PDGF-BB | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Yeast | Tag free |
| PCH90039 | GMP Recombinant Human SCF | SCF | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90031 | GMP Recombinant Human IL-7 | TGF-β1 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PHH90058 | GMP Recombinant Human TGF-β1 | TGF-β1 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90041 | GMP Recombinant Human TGF-β2 | TGF-β2 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90042 | GMP Recombinant Human TGF-β3 | TGF-β3 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90048 | GMP Recombinant Human Vitronectin | Vitronectin(VTN) | Human | ≥95% | ≤1 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PHH90062 | GMP Recombinant Human Vitronectin | Vitronectin | Human | ≥95% | ≤1 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90047 | GMP Recombinant Human VEGF165 | VEGF165 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90061 | GMP Recombinant Human VEGF165(His Tag) | VEGF165(His Tag) | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | His Tag |
类器官培养相关因子
| 货号 | 产品名 | 分子名 | 物种 | 纯度 | 内毒素 | 表达系统 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCH90001 | GMP Recombinant Human Activin A | Activin A | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90003 | GMP Recombinant Human EGF | EGF | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90004 | GMP Recombinant Human EPO | EPO | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PEH90008 | GMP Recombinant Human bFGF/FGF-2 | FGF-2 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | E coli | Tag free |
| PCH90010 | GMP Recombinant Human FGF-4 | FGF-4 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90011 | GMP Recombinant Human FGF-7/KGF | FGF-7/KGF | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90012 | GMP Recombinant Human FGF-9 | FGF-9 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90007 | GMP Recombinant Human FGF-10/KGF2 | FGF-10/KGF2 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PHH90051 | GMP Recombinant Human Fibronectin | Fibronectin | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PEH90052 | GMP Recombinant Human Fibronectin | Fibronectin | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | E coli | Tag free |
| PCH90013 | GMP Recombinant Human Fibronectin | Fibronectin(FN) | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90017 | GMP Recombinant Human HGF | HGF | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90031 | GMP Recombinant Human IL-7 | LR3 IGF-1 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCM90056 | GMP Recombinant Mouse LIF | LIF | Mouse | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90033 | GMP Recombinant Human LIF | LIF | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90035 | GMP Recombinant Human Noggin | Noggin | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90016 | GMP Recombinant Human NRG1 | Heregulinβ-1(NRG1) | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PPH90037 | GMP Recombinant Human PDGF-BB | PDGF-BB | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Yeast | Tag free |
| PCH90038 | GMP Recombinant Human R-Spondin1 | R-Spondin-1 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90031 | GMP Recombinant Human IL-7 | TGF-β1 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PHH90058 | GMP Recombinant Human TGF-β1 | TGF-β1 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90041 | GMP Recombinant Human TGF-β2 | TGF-β2 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90042 | GMP Recombinant Human TGF-β3 | TGF-β3 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90048 | GMP Recombinant Human Vitronectin | Vitronectin(VTN) | Human | ≥95% | ≤1 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PHH90062 | GMP Recombinant Human Vitronectin | Vitronectin | Human | ≥95% | ≤1 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90047 | GMP Recombinant Human VEGF165 | VEGF165 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90061 | GMP Recombinant Human VEGF165(His Tag) | VEGF165(His Tag) | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | His Tag |