乳腺癌研究与诊断
全面了解乳腺癌的发展阶段、诊断方法和相关生物标志物
乳腺癌概述
乳腺癌是一种发生在乳腺腺上皮组织的恶性肿瘤。乳腺由腺泡、导管和结缔组织构成,乳腺癌主要起源于乳腺导管上皮细胞。根据细胞类型和组织学特征,乳腺癌可以分为多种亚型,其中最常见的类型是浸润性导管癌。
乳腺癌发展阶段
第1阶段:正常组织与初始病变
正常乳腺导管:乳腺导管内壁覆盖着一层排列整齐的上皮细胞,包括管腔细胞(分泌乳汁)和基底细胞(具有收缩功能)。这些细胞的生长、分裂和死亡受到机体精密的调控。
导管上皮增生(Hyperplasia):由于某些因素(如激素刺激、初始基因突变),导管内的上皮细胞数量开始异常增多,但细胞形态看起来基本正常。这通常是一种良性病变,绝大多数不会发展为癌症。
非典型导管增生(Atypical Ductal Hyperplasia, ADH):在增生的基础上,细胞开始出现形态异常(非典型性),例如细胞核变大、形状不规则等。ADH被认为是癌前病变,意味着患癌风险显著增加,但它本身还不是癌症。
第2阶段:原位癌(Carcinoma In Situ, CIS)
导管原位癌(Ductal Carcinoma In Situ, DCIS):异常细胞进一步增殖,并具有了癌细胞的特征,但它们仍然局限于导管内,没有突破导管壁的基底膜。因为尚未突破基底膜,DCIS不具备转移能力。通过手术切除通常可治愈。如果不经治疗,DCIS有可能会发展成浸润性癌。因此,DCIS是临床干预的关键时期。
第3阶段:浸润性癌(Invasive Carcinoma)
浸润性导管癌(Invasive Ductal Carcinoma, IDC):这是最常见乳腺癌类型(约占70-80%)。癌细胞突破了导管壁的基底膜,就像"树根扎进土壤一样",侵入周围的乳腺间质和脂肪组织。一旦突破,癌细胞就获得了进入血管和淋巴管的途径,从而有可能传播到身体其他部位,即发生转移。
第4阶段:转移(Metastasis)
转移性乳腺癌(Metastatic Breast Cancer):也称为晚期或IV期乳腺癌。癌细胞从原发肿瘤脱落,通过淋巴系统(最常见的是腋下淋巴结)或血液传播到远处的器官。最常见的转移部位包括:骨骼、肺部、肝脏和大脑。转移瘤的形成是一个低效但致命的过程。
癌细胞需要:
- 从原发灶脱落并侵入血管/淋巴管
- 在循环系统中存活(逃避免疫系统的攻击)
- 在远处器官的毛细血管中停留并穿出血管
在新的器官微环境中适应并生长成新的肿瘤

乳腺癌相关通路图
乳腺癌相关抗体靶点
| 靶点 | 产品编号 | 产品名称 | 反应性 | 应用 |
|---|---|---|---|---|
| 激素受体靶点 | ||||
| Estrogen Receptor (ER-α) | AMRe21191 | Estrogen Receptor α Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Human,Mouse,Rat |
| Estrogen Receptor (ER-β) | AMRe83878 | Estrogen Receptor beta Rabbit Monoclonal Antibody | WB,IHC | Human |
| Progesterone Receptor (PR) | AMRe86497 | Progesterone Receptor Rabbit Monoclonal Antibody | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP | Human |
| Androgen Receptor | AMRe21066 | Androgen Receptor Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Human,Mouse,Rat |
| HER2靶点 | ||||
| HER-2 neu | AMM80585 | HER-2 Mouse Monoclonal Antibody | IHC,ELISA | Human |
| EGFR | AMRe04076 | EGFR Rabbit Monoclonal Antibody | WB,IHC-P,IP | Human,Mouse,Rat |
| EGFR Phospho | APRab04590 | EGFR (phospho Tyr1016) Rabbit Polyclonal Antibody | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA | Human,Mouse,Rat |
| 细胞周期和增殖靶点 | ||||
| Ki-67 | APRab13003 | Ki-67 Rabbit Polyclonal Antibody | IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA | Human |
| Cyclin D1 | AMRe21529 | Cyclin D1 Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Human,Mouse,Rat |
| Cyclin E1 | AMRe21594 | Cyclin E1 Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Human,Mouse,Rat |
| CDK2 | AMRe04136 | CDK2 Rabbit Monoclonal Antibody | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP | Human,Rat,Hamster |
| P27 | AMRe21522 | p27 KIP 1 Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Human,Mouse,Rat |
| P53 | AMRe87631 | p53 Rabbit Monoclonal Antibody | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP | Human |
| P63 | AMRe86214 | p63 Rabbit Monoclonal Antibody | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP | Human,Mouse,Rat |
| P120 Catenin | APRab15566 | p120 Rabbit Polyclonal Antibody | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA | Human,Mouse,Rat |
| 凋亡靶点 | ||||
| Bax | AMRe21477 | Bax Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Human,Mouse,Rat |
| Bcl-2 | AMRe21374 | Bcl-2 Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Human,Mouse,Rat |
| Bcl-x | AMRe04056 | Bcl-XL Rabbit Monoclonal Antibody | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP | Human,Mouse,Rat |
| Survivin | AMRe21501 | Survivin Rabbit Monoclonal antibody | WB,IF,IP,ELISA | Human,Mouse,Rat |
| 细胞黏附和侵袭靶点 | ||||
| E-Cadherin | AMRe86562 | E-Cadherin Rabbit Monoclonal Antibody | WB, IP | Mouse,Rat |
| Beta-Catenin | AMRe86528 | beta Catenin Rabbit Monoclonal Antibody | WB, IHC, ICC/IF, FC | Human, Mouse, Rat |
| Caldesmon | AMRe21383 | Caldesmon Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Human,Mouse,Rat |
| Calponin | AMRe07871 | Calponin (6N15) Rabbit Monoclonal Antibody | WB,IHC-P,ICC/IF,IF-P | Human,Mouse,Rat |
| Claudin-1 | APRab08899 | Claudin-1 Rabbit Polyclonal Antibody | WB,ELISA | Human,Mouse,Rat |
| Claudin-5 | APRab08911 | Claudin-5 Rabbit Polyclonal Antibody | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA | Human,Mouse,Rat |
| Cytokeratin 5 | AMRe09746 | Cytokeratin 5 (18R6) Rabbit Monoclonal Antibody | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IF-P | Human,Mouse,Rat |
| Cytokeratin 7 | AMRe21446 | Cytokeratin 7 Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Human,Mouse,Rat |
| Cytokeratin 8 | AMRe09756 | Cytokeratin 8 (3B5) Rabbit Monoclonal Antibody | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P | Human,Mouse,Rat |
| Cytokeratin 14 | AMRe03940 | Cytokeratin 14 Rabbit Monoclonal Antibody | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,FC,IP | Human |
| Cytokeratin 15 | AMRe09729 | Cytokeratin 15 (19D17) Rabbit Monoclonal Antibody | WB,FC | Human |
| Cytokeratin 17 | AMRe87004 | Cytokeratin 17 Rabbit Monoclonal Antibody | WB, IHC-P, ICC/IF, FC | Human,Mouse,Rat |
| Cytokeratin 18 | AMRe01527 | Cytokeratin 18 Rabbit Monoclonal Antibody | WB,ICC/IF,IP | Human |
| Cytokeratin 19 | AMRe01888 | Cytokeratin 19 Rabbit Monoclonal Antibody | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP | Human,Rat |
| 肿瘤微环境和免疫靶点 | ||||
| CD31 | AMRe21405 | CD31 Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Human,Mouse,Rat |
| CD68 | AMRe21577 | CD68 Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Human |
| CD105/Endoglin | AMRe21593 | CD105 Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Human |
| B7H3/CD276 | AMRe87240 | CD276 Rabbit Monoclonal Antibody | WB,ICC/IF,FC,IP | Human, Mouse |
| HLA-DR | AMRe21448 | HLA-DR Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Human,Mouse,Rat |
| HLA-DRB1 | AMRe12088 | HLA-Drb1 (11B17) Rabbit Monoclonal Antibody | WB,IHC-P,ICC/IF,IF-P | Human |
| FOXP3 | AMRe21524 | FOXP3 Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Human,Mouse |
| S100A8/MRP8 | AMRe14107 | MRP8 (16L5) Rabbit Monoclonal Antibody | WB,IHC-P,IP,IF-P | Human,Mouse |
| S100A9 | AMRe87385 | S100A9 Rabbit Monoclonal Antibody | WB, IHC-P, ICC/IF, FC | Mouse,Rat |
| 其他靶点 | ||||
| ALDH1A1 | AMRe21167 | ALDH1A1 Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Human,Mouse,Rat |
| C-MET/HGFR | AMRe02248 | c-Met Rabbit Monoclonal Antibody | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF | Human,Mouse,Rat |
| MUC1 | AMRe14225 | MUC1 (8S2) Rabbit Monoclonal Antibody | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P | Human,Mouse,Rat |
| MDM2 | AMRe21162 | MDM2 Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Human,Mouse,Rat |
| MDR-1 | AMRe21283 | MDR1 Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Human |
| MMP-9 | AMRe02267 | MMP9 Rabbit Monoclonal Antibody | WB,IHC-P,IP | Mouse,Rat |
| Nestin | AMRe87738 | Nestin Rabbit Monoclonal Antibody | WB, IHC-P | Mouse,Rat |
| NGFR | AMRe14678 | NGFR (18V15) Rabbit Monoclonal Antibody | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P | Human,Mouse,Rat |
| NKX3.1 | AMRe14735 | NKX3.1 (9R11) Rabbit Monoclonal Antibody | WB,IHC-P,IF-P | Human |
| Osteonectin/SPARC | AMRe87000 | SPARC Rabbit Monoclonal Antibody | WB, FC, IP | Human |
| SALL4 | AMRe21253 | Sall4 Rabbit Monoclonal antibody | WB,IF,IP,ELISA | Human |
| Topoisomerase II | AMRe19131 | Topoisomerase II alpha (2J12) Rabbit Monoclonal Antibody | WB,IHC-P | Human,Mouse,Rat |
| Mammaglobin | AMRe13613 | Mammaglobin A (8R14) Rabbit Monoclonal Antibody | WB,IHC-P,IF-P | Human |
| Maspin | APRab13656 | Maspin Rabbit Polyclonal Antibody | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA | Human,Mouse,Rat |
| MCM3 | AMM82938 | MCM3 Mouse Monoclonal Antibody | WB,IHC,ICC,FC | Human,Rat,Monkey |
| HSP-27 | AMRe85678 | Hsp27 Rabbit Monoclonal Antibody | WB,IP,IHC,ICC | Human,Mouse |
| Clusterin/Apolipoprotein J | AMRe84094 | Clusterin Rabbit Monoclonal Antibody | WB,IP,IHC | Mouse,Rat |
| FOXA1/HNF-3A | AMRe11072 | FOXA1 (13U2) Rabbit Monoclonal Antibody | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IF-P | Human,Mouse,Rat |
| FOXP1 | AMRe02000 | FOXP1 Rabbit Monoclonal Antibody | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP | Human,Mouse,Rat |
| GATA 3 | AMRe11312 | GATA3 (15B7) Rabbit Monoclonal Antibody | WB,IHC-P,ICC/IF,FC | Human,Mouse |
| GCDFP-15 | AMRe11343 | GCDFP 15 (8J14) Rabbit Monoclonal Antibody | WB,IHC-P,ICC/IF,FC | Human |
| PTEN | AMRe21233 | PTEN Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Human,Mouse,Rat |
参考文献
- Hammond ME, Hayes DF, Dowsett M, et al. American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists guideline recommendations for immunohistochemical testing of estrogen and progesterone receptors in breast cancer. Arch Pathol Lab Med. 2010;134(6):907-922.
- Wolff AC, Hammond ME, Hicks DG, et al. Recommendations for human epidermal growth factor receptor 2 testing in breast cancer: American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists clinical practice guideline update. J Clin Oncol. 2013;31(31):3997-4013.
- Coates AS, Winer EP, Goldhirsch A, et al. Tailoring therapies—improving the management of early breast cancer: St Gallen International Expert Consensus on the Primary Therapy of Early Breast Cancer 2015. Ann Oncol. 2015;26(8):1533-1546.
Curigliano G, Burstein HJ, Winer EP, et al. De-escalating and escalating treatments for early-stage breast cancer: the St. Gallen International Expert Consensus Conference on the Primary Therapy of Early Breast Cancer 2017. Ann Oncol. 2017;28(8):1700-1712.
Li, C.-J; Chu, P.-Y; Yiang, G.-T; Wu, M.-Y. The Molecular Mechanism of Epithelial–Mesenchymal Transition for Breast Carcinogenesis. Biomolecules 2019, 9, 476.
Sung H, Ferlay J, Siegel RL, et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2021 May;71(3):209-249.
Mumtaz S, Ali S, Mumtaz S,et al. Advanced treatment strategies in breast cancer: A comprehensive mechanistic review. Sci Prog. 2023 Apr-Jun;106(2).
Osborne CK, Schiff R. Mechanisms of endocrine resistance in breast cancer. Annu Rev Med. 2011;62:233-4

Voisey
Voisey 是EnkiLife的技术支持专家,擅长免疫学和细胞生物学。她致力于为客户提供专业且高效的技术支持。此外,她还参与客户研究领域的研究工作,并为他们设计极具成本效益的解决方案。
© 2025 EnkiLife 乳腺癌研究资料 | 专业生命科学试剂供应商