产品概述
产品性能
免疫原
产品应用
研究背景
induction:By interferons.,similarity:Belongs to the IFIT family.,similarity:Contains 8 TPR repeats.,induction:By interferons.,similarity:Belongs to the IFIT family.,similarity:Contains 8 TPR repeats.,
研究领域
产品概述
| 产品名称(Product Name) | IFIT-5 Rabbit Polyclonal Antibody |
| 描述(Description) | Rabbit Polyclonal Antibody |
| 宿主(Host) | Rabbit |
| 应用(Application) | WB,ELISA |
| 种属反应性(Reactivity) | Human,Rat,Mouse |
产品性能
| 偶联物(Conjugation) | Unconjugated |
| 修饰(Modification) | Unmodified |
| 同种型(Isotype) | IgG |
| 克隆(Clonality) | Polyclonal |
| 形式(Form) | Liquid |
| 存放说明(Storage) | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| 储存溶液(Buffer) | Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% New type preservative N. |
| 纯化方式(Purification) | Affinity purification |
免疫原
| 基因名(Gene Name) | IFIT5 |
| 别名(Alternative Names) | IFIT5; ISG58; RI58; Interferon-induced protein with tetratricopeptide repeats 5; IFIT-5; Interferon-induced 58 kDa protein; Retinoic acid- and interferon-inducible 58 kDa protein; P58 |
| 基因ID(Gene ID) | 24138 |
| 蛋白ID(SwissProt ID) | Q13325 |
产品应用
| 稀释比(Dilution Ratio) | WB 1:500-1:2000, ELISA 1:40000.Not yet tested in other applications. |
| 蛋白分子量(Molecular Weight) | 50kDa |
研究背景
induction:By interferons.,similarity:Belongs to the IFIT family.,similarity:Contains 8 TPR repeats.,induction:By interferons.,similarity:Belongs to the IFIT family.,similarity:Contains 8 TPR repeats.,
研究领域