产品概述
产品性能
免疫原
产品应用
研究背景
Maintains high levels of reduced glutathione in the cytosol. Maintains high levels of reduced glutathione in the cytosol.
研究领域
产品概述
| 产品名称(Product Name) | GLUR (10S7) Rabbit Monoclonal Antibody |
| 描述(Description) | Rabbit Monoclonal Antibody |
| 宿主(Host) | Rabbit |
| 应用(Application) | WB,FC |
| 种属反应性(Reactivity) | Human,Mouse,Rat |
产品性能
| 偶联物(Conjugation) | Unconjugated |
| 修饰(Modification) | Unmodified |
| 同种型(Isotype) | IgG |
| 克隆(Clonality) | Monoclonal |
| 形式(Form) | Liquid |
| 存放说明(Storage) | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| 储存溶液(Buffer) | Supplied in 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40%Glycerol, 0.01% New type preservative N and 0.05% BSA. |
| 纯化方式(Purification) | Affinity purification |
免疫原
| 基因名(Gene Name) | GSR |
| 别名(Alternative Names) | GLR1; GLUR; Glutathione reductase; Glutathione reductase mitochondrial; Glutathione reductase, mitochondrial; GR; Gr1; GRase; GRD1; GSR; |
| 基因ID(Gene ID) | 2936 |
| 蛋白ID(SwissProt ID) | P00390 |
产品应用
| 稀释比(Dilution Ratio) | WB 1:1000, FCM 1:20 |
| 蛋白分子量(Molecular Weight) | 56kDa |
研究背景
Maintains high levels of reduced glutathione in the cytosol. Maintains high levels of reduced glutathione in the cytosol.
研究领域