产品概述
产品性能
免疫原
产品应用
研究背景
研究领域
产品概述
| 产品名称(Product Name) | ALDOC Mouse Monoclonal Antibody |
| 描述(Description) | Mouse monoclonal Antibody |
| 宿主(Host) | Mouse |
| 应用(Application) | WB,FC |
| 种属反应性(Reactivity) | Human, Mouse, Rat |
产品性能
| 偶联物(Conjugation) | Unconjugated |
| 修饰(Modification) | Unmodified |
| 同种型(Isotype) | Mouse IgG3 |
| 克隆(Clonality) | Monoclonal |
| 形式(Form) | Liquid |
| 存放说明(Storage) | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| 储存溶液(Buffer) | Purified antibody in PBS with 0.05% sodium azide. |
| 纯化方式(Purification) | Affinity Purification |
免疫原
| 基因名(Gene Name) | ALDOC |
| 别名(Alternative Names) | Fructose-bisphosphate aldolase C, Brain-type aldolase, ALDOC, ALDC |
| 基因ID(Gene ID) | 230 |
| 蛋白ID(SwissProt ID) | P09972 |
产品应用
| 稀释比(Dilution Ratio) | WB 1:1000-1:2000,FC 1:25-1:50 |
| 蛋白分子量(Molecular Weight) | 39.5kDa |
研究背景
研究领域