| 细胞中文名 | 果蝇胚胎细胞S2 |
| 细胞英文名 | S2 |
| 细胞别称 | Schneider2;S-2;SC-2;SL-2;SL2;Line2;Schneider'sLineS2;Schneider'sline2;SchneiderLine2;SchneiderL2;Schneider'sDrosophilaLine2;SCHNEIDER-2;SCHNEIDERS2;SchneiderS2;DrosophilaLine2;D.mel.(2);D.Mel-2;D.mel-2;WR69-DM-2;WR-DM-2;Dm2;DL2;S2-ATCC;S2-Invitrogen;S2-RIKEN;S2U |
| 建系背景 | 该细胞系是由I. Schneider于1969年从数百个20至24小时的胚胎中建立的;在16℃和28℃之间的任何温度下,细胞将作为松散的单层(或悬浮)生长;最适温度在22C-24C之间;这些细胞已经被证明支持疟原虫昆虫阶段的生长。 |
| 组织来源 | 果蝇 胚胎 |
| 生长特性 | 半贴半悬混合生长 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 培养基 | Schneider's + 10%FBS(灭活) |
| 推荐冻存条件 |
无血清细胞冻存液 液氮保存 |
| 推荐传代比例 |
1:2-1:3 |
| 推荐换液频率 |
2-3 次/周 |
| 生物安全等级 | |
| 成瘤性 |
注意事项
本司产品仅用于科研,不用于临床诊断和治疗;在线咨询联系销售技术支持。