产品参数
| 全称 | Epidermal Growth Factor Receptor |
|---|---|
| 别称 | ErbB-1;ErbB1;ERBB;HER1;mENA; |
| 反应类型 | Sandwich |
| 反应种属 | Human |
| 检测范围 | 0.31-20ng/mL |
| 灵敏度 | 0.19ng/mL |
| 样本类型 | Serum,plasma and other biological fluids |
| 样本体积 | 100μL |
| 检测波长 | OD450 |
| 运输温度 | 2-8°C |
| 特异性 | The kit detected Human EGFR in the samples and no significant cross-species reactions were found |
| 酶标板类型 | 12 x 8孔 96T平底酶标板 |
检测原理
| 本试产品采用双抗体夹心ELISA法。用抗Human EGFR抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的Human EGFR会与包被抗体结合。后依次加入生物素化的抗Human EGFR抗体和HRP酶标记的亲和素,抗Human EGFR抗体与结合在包被抗体上的Human EGFR结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在HRP酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450 nm波长处测OD值,Human EGFR浓度与OD450 OD值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中Human EGFR的浓度。 |
ELISA试剂盒组份
收到货物后,请立即开箱,并按照说明书中的建议进行储存。
| 组份 | 规格 | 储存条件及注意事项 |
|---|---|---|
| Micro Plate | 96T: 8 wells×12 strips 48T: 8 wells×6 strips | 未开封:-20°C,12个月 未使用:将其放回铝箔袋并密封,储存在 -20°C。 |
| Reference Standard | 96T: 2 vials 48T: 1 vial | 未开封:-20°C,12个月 每次实验请使用新鲜溶解的标准品。溶解后未使用的标准品请丢弃。 |
| Biotinylated Detection Ab Concentrate (100×) | 96T: 120μL×1 vial 48T: 60μL×1 vial | 未开封:-20°C,12个月 未使用:请将浓缩液密封并储存在 -20°C,工作液请丢弃。 |
| HRP Conjugate Concentrate (100×) | 96T: 120μL×1 vial 48T: 60μL×1 vial | 未开封:-20°C(避光保存),12个月 未使用:请将浓缩液密封并储存在 -20°C,工作液请丢弃。 |
| Biotinylated Detection Ab Diluent | 14mL×1 | 2-8℃, 12个月 |
| HRP Conjugate Diluent | 14mL×1 | 2-8℃, 12个月 |
| Reference Standard & Sample Diluent | 20mL×1 | 2-8℃, 12个月 |
| Washing Buffer Concentrate (25×) | 30mL×1 | 2-8℃, 12个月 |
| Substrate Reagent(TMB) | 10mL×1 | 2 - 8°C(避光保存),12个月 |
| Stop Solution | 7mL×1 | 2-8°C/室温 |
检测步骤

典型数据

Human EGFR ELISA 标准曲线
典型数据仅作参考,每次实验都应重新绘制曲线。建议使用Logistics函数进行拟合。
精密度
批内精密度(板内精密度):在同一块板上对低、中、高浓度的Human EGFR各进行20次测量。
批间精密度(板间精密度):在3块不同的板上,对含有低、中、高浓度Human EGFR的样本,每块板各进行20次检测。
| 批内精密度 | 批间精密度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 样本 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 平均值 (ng/mL) | 0.94 | 2.02 | 6.7 | 1 | 1.97 | 6.99 |
| 标准差 | 0.06 | 0.09 | 0.36 | 0.06 | 0.09 | 0.3 |
| CV(%) | 6.26 | 4.45 | 5.32 | 6.44 | 4.57 | 4.25 |
回收率
评估了在不同基质样本中添加三种不同浓度的Human EGFR的回收率。
| 样本类型 | 范围 (%) | 平均回收率 (%) |
|---|---|---|
| Serum(n=8) | 92-107 | 99 |
| EDTA plasma (n=8) | 89-103 | 96 |
| Cell culture media (n=8) | 84-96 | 91 |
线性
向样本中添加高浓度的Human EGFR,然后用标准品和样本稀释液对其进行稀释,使样本的值处于检测范围内。
