产品概述
产品性能
免疫原
产品应用
研究背景
Required for left-right axis determination as a regulator of LEFTY2 and NODAL.
研究领域
Stem Cells
产品概述
| 产品名称(Product Name) | LEFTY Rabbit Polyclonal Antibody |
| 描述(Description) | Rabbit polyclonal Antibody |
| 宿主(Host) | Rabbit |
| 应用(Application) | WB,ELISA |
| 种属反应性(Reactivity) | Human,Mouse |
产品性能
| 偶联物(Conjugation) | Unconjugated |
| 修饰(Modification) | Unmodified |
| 同种型(Isotype) | IgG |
| 克隆(Clonality) | Polyclonal |
| 形式(Form) | Liquid |
| 存放说明(Storage) | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| 储存溶液(Buffer) | Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% protective protein and 0.02% sodium azide, pH 7.3. |
| 纯化方式(Purification) | Affinity Purification |
免疫原
| 基因名(Gene Name) | LEFTY1/LEFTY2 |
| 别名(Alternative Names) | LEFTY1; LEFTB; LEFTYB; Left-right determination factor 1; Left-right determination factor B; Protein lefty-1; Protein lefty-B; LEFTY2; EBAF; LEFTA; LEFTYA; TGFB4; PSEC0024; Left-right determination factor 2; Endometrial bleeding-associated factor; Left-right determination factor A; Protein lefty-2; Protein lefty-A; Transforming growth factor beta-4; TGF-beta-4 |
| 基因ID(Gene ID) | 10637/7044 |
| 蛋白ID(SwissProt ID) | O75610/O00292 |
产品应用
| 稀释比(Dilution Ratio) | WB 1:500-1:1000,ELISA 1:5000-1:20000 |
| 蛋白分子量(Molecular Weight) | Calculated MW: 41 kDa; Observed MW: 41 kDa |
研究背景
Required for left-right axis determination as a regulator of LEFTY2 and NODAL.
研究领域
Stem Cells