“白血病”一词源自希腊语“leukos”,意为白色,和“haima”,意为血液。该名称目前用于参考根据其形态、免疫表型、细胞遗传学和分子异常及临床特征对各种血液恶性肿瘤的分类,字面意思是这些疾病患者的血液中白细胞的过多[1]。在临床上,这些疾病可以分为四大类,即髓系或淋巴系、急性或慢性,这有助于确定治疗方法。后一种分类指的是临床发病和疾病进展的快速程度。尽管有多种具体的诊断,最常见和研究的白血病是急性髓系白血病(AML)、急性淋巴细胞白血病/淋巴瘤(ALL)、慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤(CLL/SLL)和慢性髓系白血病(CML)[2]。
急性髓系白血病(AML)是成人中最具攻击性的白血病,其特点是祖细胞或前体造血细胞的克隆分化停滞。染色体异常、基因突变和表观遗传改变驱动了AML的发病机制,同时也为特异性靶向白血病细胞提供了漏洞。其他分子在白血病干细胞中要么异常激活要么过度表达,也可以为治疗带来益处。靶向分子的示意图,这些分子要么位于AML细胞表面,要么存在于AML细胞的细胞质、细胞核或线粒体中。用作治疗剂的分子以红色标记,靶向分子以黑色标记,涉及或靶向分子表达模式的细胞机制标记为绿色(图1)[3]。

急性淋巴细胞白血病(ALL)是一种严重的血液癌症,起源于B细胞谱系(B-ALL)或T细胞谱系(T-ALL)的淋巴细胞前体,它是一种具有多种临床和分子特征的异质性血液恶性肿瘤[4]。Wnt信号在淋巴细胞祖细胞的生存和增殖中起着至关重要的作用,并且有人提出,该通路的异常调节可能有助于淋巴系白血病的发展[5]。Wnt信号的关键成分β-连环蛋白的异常激活已被证明是包括白血病在内的各种血液系统恶性肿瘤的发病机制[6]。该信号传导通过两个主要分支进行(图2):依赖β-连环蛋白的经典的β-连环蛋白依赖通路和不依赖β-连环蛋白的非经典通路[7]。

慢性髓性白血病(CML)是一种以骨髓中髓系细胞克隆性增殖为特征的恶性疾病,这些细胞大多源自髓系谱系。CML起源于9号染色体和22号染色体之间的平衡易位t(9;22)(q34;q11),形成费城染色体。易位事件导致断裂点簇区域 (BCR) 基因与阿伯伦原癌基因1 (ABL1) 基因融合,生成BCR::ABL1融合基因。所得到的嵌合蛋白BCR::ABL1是一种强效的酪氨酸激酶信号蛋白,它驱动细胞增殖并减少细胞凋亡,从而导致白血病(图3)[8,9]。

慢性淋巴细胞白血病(CLL)是一种B细胞恶性肿瘤,其进展在很大程度上依赖于淋巴结和骨髓微环境。在淋巴组织和骨髓生态位中,CLL细胞与细胞外基质的纤维成分以及许多源自造血和间充质谱系的特化细胞建立联系。其中包括骨髓间充质基质细胞(BM MSCs)、滤泡树突状细胞(FDCs)、NLCs、T细胞和内皮细胞(ECs)(图4)。CLL微环境的所有这些不同元素与CLL细胞建立单向和双向的相互作用,导致CLL迁移、免疫抑制和辅助细胞的招募,这些细胞参与CLL的生存和增殖[11]。

| Target | Catalog# | Product Name | Reactivity | Application |
|---|---|---|---|---|
| 急性髓性白血病 (AML)相关抗体: | ||||
| AXL | AMRe21059 | Axl Rabbit Monoclonal antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| SMO | APRab18026 | Smo Rabbit Polyclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, ELISA |
| IDH1 | AMRe01425 | IDH1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IP |
| BCL2 | AMM03878 | Bcl2 (3H5) Mouse Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF |
| Bcl-XL | AMRe21520 | Bcl-XL Rabbit Monoclonal antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| MDM2 | AMRe21162 | MDM2 Rabbit Monoclonal antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| p53 | AMRe87631 | p53 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| AKT | AMRe03759 | AKT Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat, Hamster | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF, IP |
| SYK | AMRe86818 | Syk Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse | WB, IHC-P, ICC/IF |
| EZH2 | AMRe21173 | EZH2 Rabbit Monoclonal antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| DOT1L | AMRe13085 | KMT4 / Dot1L (9V11) Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IF-P |
| Menin | AMRe01449 | Menin Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Rat | WB, IP |
| KMT2A | AMM82741 | KMT2A Mouse Monoclonal Antibody | Human | IHC, ICC, FC, ELISA |
| RAS | AMRe83897 | Ras Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IP, IHC, ICC, FC, IF |
| KIT | AMM81032 | KIT Mouse Monoclonal Antibody | Human | WB, IHC, ELISA |
| FLT3 | AMM81226 | FLT3 Mouse Monoclonal Antibody | Human | IHC, ELISA |
| CD33 | AMRe87832 | CD33 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB, IHC-P, ICC/IF, IP |
| CD123/IL3RA | AMM81233 | IL3RA Mouse Monoclonal Antibody | Human | IHC, ICC, FC, ELISA |
| CD47 | AMM82592 | CD47 Mouse Monoclonal Antibody | Human | WB, IHC, ICC, FC, ELISA |
| SIRP alpha | AMRe02601 | SIRP alpha Rabbit Monoclonal Antibody | Mouse, Rat | WB |
| PRMT1 | AMRe83926 | PRMT1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IP, IHC, ICC, IF |
| SETD2 | AMM82293 | SETD2 Mouse Monoclonal Antibody | Human | FC, ELISA |
| PRMT5 | AMRe03978 | PRMT5 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| DNMT3A | AMM86091 | Dnmt3a Mouse Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB |
| IDH2 | AMRe85688 | IDH2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC |
| CEBPA | AMM81120 | CEBPA Mouse Monoclonal Antibody | Human | WB, IHC, ICC, FC, ELISA |
| RUNX1 | AMRe21144 | RUNX1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| IGF2BP1 | AMRe85692 | IGF2BP1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse | WB, IP, IHC |
| hnRNP K | AMRe85666 | hnRNP K Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat, Hamster | WB, IP, IHC, ICC |
| NCL/CLN5 | AMRe87761 | CLN5 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, ICC/IF |
| WT1 | AMM82467 | WT1 Mouse Monoclonal Antibody | Human, Monkey | WB, IHC, ICC, FC, ELISA |
| METTL3 | AMRe20376 | METTL3 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| GSPT1 | AMRe87701 | GSPT1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse | WB |
| PD-1 | AMM82043 | PD1 Mouse Monoclonal Antibody | Human | ICC, FC, ELISA |
| CTLA-4 | AMRe09507 | CTLA4 (CD152) (14H2) Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse | WB, IHC-P, FC, IP, IF-P |
| TIM3 | AMRe87390 | TIM 3 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IP |
| CLL1 | AMM82147 | CLL1 Mouse Monoclonal Antibody | Human | WB, ICC, FC, ELISA |
| MCL-1 | AMM80516 | MCL-1 Mouse Monoclonal Antibody | Human | WB, IHC, ICC, ELISA |
| XPO1/CRM1 | AMRe01852 | CRM1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF |
| FLT3 | AMM81226 | FLT3 Mouse Monoclonal Antibody | Human | IHC, ELISA |
| BRD4 | AMRe03895 | BRD4 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, ICC/IF, IP |
| 急性淋巴细胞白血病(ALL)相关抗体: | ||||
| APC | AMM81364 | APC Mouse Monoclonal Antibody | Human | FC, ELISA |
| AXIN1/AXIN | AMM81858 | AXIN1 Mouse Monoclonal Antibody | Human | ICC, FC, ELISA |
| GSK3B | AMM80814 | GSK3B Mouse Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat, Monkey | WB, IHC, ICC, FC, ELISA |
| Beta-catenin | AMRe03746 | beta Catenin Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat, Hamster | WB, IHC-P, IP |
| CK1 | AMM80556 | CK1 Mouse Monoclonal Antibody | Human | IHC, ELISA |
| TBLR1 | AMM80807 | TBLR1 Mouse Monoclonal Antibody | Human, Mouse | WB, IHC, FC, ELISA |
| TBL1X/TBL1 | AMM03414 | TBL1X (4H2) Mouse Monoclonal Antibody | Human | WB, ICC/IF |
| P300/CBP | AMRe86527 | P300/CBP Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, ICC/IF, FC, IP |
| Axin 2 | AMRe01704 | Axin 2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB |
| c-Myc | AMRe21557 | c-Myc Rabbit Monoclonal antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| Cyclin D1 | AMRe21529 | Cyclin D1 Rabbit Monoclonal antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| Survivin | AMRe21501 | Survivin Rabbit Monoclonal antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IF, IP, ELISA |
| SIAH1 | APRab17883 | Siah-1/2 Rabbit Polyclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
| 慢性髓性白血病(CML)相关抗体: | ||||
| JAK2 | AMRe21334 | JAK2 Rabbit Monoclonal antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| SET | AMRe02590 | SET Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF, IP |
| STAT5 | AMM81410 | Stat5 Mouse Monoclonal Antibody | Human | FC, ELISA |
| BCR | AMRe02912 | BCR Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Rat | WB, IHC-P, IP |
| GRB2 | AMRe86265 | GRB2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, ICC/IF, IP |
| GAB2 | AMRe87322 | GAB2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, ICC/IF |
| JAK1 | AMRe21094 | JAK1 Rabbit Monoclonal antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| ABL1 | AMRe21327 | ABL1 Rabbit Monoclonal antibody | Human | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| CRKL | AMRe86720 | CrkL Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| RAS | AMRe83897 | Ras Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IP, IHC, ICC, FC, IF |
| RAF1/RAF | AMRe21114 | Raf-1 Rabbit Monoclonal antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IF, IP, ELISA |
| ERK1/2 | AMRe83771 | ERK1/2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IP, ICC, FC |
| AKT | AMRe03759 | AKT Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat, Hamster | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF, IP |
| mTOR | AMRe14217 | mTOR (1L6) Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB |
| beta Catenin | AMRe03762 | beta Catenin Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, ICC/IF |
| EZH2 | AMM81439 | EZH2 Mouse Monoclonal Antibody | Human | IHC, FC, ELISA |
| 慢性淋巴细胞白血病(CLL)相关抗体: | ||||
| CXCL12 | AMRe17675 | SDF1 (12B8) Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse | WB, ICC/IF, FC |
| CXCR4 | AMRe09561 | CXCR4 (8E12) Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, ICC/IF, IF-P |
| VCAM1 | AMRe21067 | VCAM1 Rabbit Monoclonal antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| VLA4 | AMRe12649 | Integrin alpha 4 (12X17) Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse | WB |
| E-Selectin | APRab10626 | E-Selectin Rabbit Polyclonal Antibody | Human, Rat, Mouse | WB, IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
| Jagged1 | APRab12813 | Jagged1 Rabbit Polyclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | IF-P, IF-F, ICC/IF, WB, IHC-P, ELISA |
| ICAM-1 | APRab12337 | ICAM-1 Rabbit Polyclonal Antibody | Human, Rat, Mouse | WB, IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
| CD44 | AMRe21424 | CD44 Rabbit Monoclonal antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| LFA-1 | APRab12677 | Integrin β2 Rabbit Polyclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, ELISA, IHC-P |
| CXCL13 | AMM83418 | CXCL13 Mouse Monoclonal Antibody | Human | IHC |
| BCR | AMRe87495 | BCR Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, FC, IP |
| Semaphorin 4D / CD100 | AMRe17718 | Semaphorin 4D / CD100 (13A9) Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB, IHC-P, ICC/IF, IF-P |
| BAFF | BAFF Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB, ICC/IF, FC, IP | |
| APRIL | AMRe07059 | APRIL (1C10) Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB |
| BAFFR | APRab70531 | B-Cell Activation Factor Receptor (BAFFR) Rabbit Polyclonal Antibody | Mouse | WB, IHC, ICC, IP |
| BCMA/CD269 | AMM81950 | CD269 Mouse Monoclonal Antibody | Human | FC, ELISA |
| TACI | AMRe86571 | TACI Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB, FC, IP |
| BDNF | AMRe86252 | BDNF Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, ICC/IF, FC |
| CD31 | APRab03853 | CD31 Rabbit Polyclonal Antibody | Human, Mouse | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF, ELISA |
| CCL3 | AMM83199 | CCL3 Mouse Monoclonal Antibody | Human | WB, IHC |
| CCL4 | AMM82088 | CCL4 Mouse Monoclonal Antibody | Human | FC, ELISA |
| CD40 | AMRe86873 | CD40 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| CD40L | AMRe08392 | CD40L (15O10) Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse | WB |
| IL4 | AMRe01428 | IL-4 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB |
| TNF-α | APRab19095 | TNF-α Rabbit Polyclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
| CD38 | APRab08380 | CD38 Rabbit Polyclonal Antibody | Human, Rat, Mouse | WB, IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
| IL-6 | AMM80512 | IL-6 Mouse Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat, Monkey | WB, ELISA |
| IL-1α | APRab12528 | IL-1α Rabbit Polyclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
| IL-1β | APRab12530 | IL-1β Rabbit Polyclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
| IL-15 | APRab00540 | IL-15 Rabbit Polyclonal Antibody | Human, Rat, Mouse | IHC-P, ELISA |
| ZAP-70 | AMRe21087 | ZAP-70 Rabbit Monoclonal antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| CD20 | AMRe21402 | CD20 Rabbit Monoclonal antibody | Human | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| CD163 | AMRe08240 | CD163 (1O3) Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IF-P |
| CCL21 | AMRe84382 | CCL21 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB |
| ETAR | APRab10643 | ETAR Rabbit Polyclonal Antibody | Human, Mouse, Monkey | WB, IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
| Target | Catalog# | Product Name | Reactivity | Detection Range | Sensitivity |
|---|---|---|---|---|---|
| TNFα | EH10021 | Human TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | Human | 7.81-500 pg/mL | 4.69 pg/mL |
| TNFα | EM27661S | High Sensitivity Mouse TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | Mouse | 1.56-100 pg/mL | 0.93 pg/mL |
| IL-1β | EM27654S | Mouse IL-1β (Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | Mouse | 3.13-200 pg/mL | 1.87 pg/mL |
| IL-6 | EM21023S | High Sensitivity Mouse IL-6 (Interleukin 6) ELISA Kit | Mouse | 0.781-50 pg/mL | 0.47 pg/mL |
| IL-6 | EH10020 | Human IL-6 (Interleukin 6) ELISA Kit | Human | 1.56-100 pg/mL | 0.94 pg/mL |
| BDNF | EH10034 | Human BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) ELISA Kit | Human | 31.25-2000 pg/mL | 18.75 pg/mL |
| IL-4 | EM27660 | Mouse IL-4 (Interleukin 4) ELISA Kit | Mouse | 7.8-500 pg/mL | 4.68 pg/mL |
| IL-1α | EM27657 | Mouse IL-1α (Interleukin 1 Alpha) ELISA Kit | Mouse | 1.56-100 pg/mL | 0.47 pg/mL |
参考文献
[1] The 2016 revision to the World Health Organization classification of myeloid neoplasms and acute leukemia. Arber DA, et al. Blood. 2016. [PMID: 27069254]
[2] Leukaemia: a model metastatic disease. Whiteley AE, et al. Nat Rev Cancer. 2021. [PMID: 33953370]
[3] An Overview of Targeted Therapies in Acute Myeloid Leukemia. Turkalj S, et al. Hemasphere. 2023. [PMID: 37304938]
[4] The Role Played by Wnt/β-Catenin Signaling Pathway in Acute Lymphoblastic Leukemia. Chiarini, F., et al. Int J Mol Sci. 2020. [PMID: 32046053]
[5] A Comprehensive Overview of Recent Advances in Epigenetics in Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia. Drożak, P., et al. Cancers 2022. [PMID: 36358802]
[6] Aberrant Wnt Signaling in Leukemia. Staal, F.J., et al. Cancers 2016. [PMID: 27571104]
[7] Targeting Wnt Signaling in Acute Lymphoblastic Leukemia. Hurwitz, S., et al. Cancers (Basel). 2025. [PMID: 40805157]
[8] Mechanisms of Resistance and Implications for Treatment Strategies in Chronic Myeloid Leukaemia. Poudel G, et al. Cancers (Basel). 2022. [PMID: 35884363]
[9] A network-based approach to overcome BCR::ABL1-independent resistance in chronic myeloid leukemia. Bica, V., et al. Cell Commun Signal. 2025. [PMID: 40211380]
[10] Unmutated Ig V(H) genes are associated with a more aggressive form of chronic lymphocytic leukemia. Hamblin T.J., et al. Blood. 1999. [PMID: 10477713]
[11] Unmutated Ig V(H) genes are associated with a more aggressive form of chronic lymphocytic leukemia. Hamblin T.J., et al. Blood. 1999. [PMID: 10477713]
![]() | Freya Freya是EnkiLife的技术支持专家,熟悉免疫学和细胞生物学,致力于为客户提供高质量的产品组合和技术支持,以帮助客户高效完成研究。 |
© 2025 EnkiLife 白血病 Research Materials | Providing Professional Antibodies and ELISA Kits
