产品概述
产品性能
免疫原
产品应用
研究背景
Inhibits the chaperone activity of HSP70/HSC70 by promoting substrate release. Has anti-apoptotic activity.
研究领域
Cell Biology
产品概述
| 产品名称(Product Name) | BAG3 Rabbit Monoclonal Antibody |
| 描述(Description) | Rabbit Monoclonal antibody |
| 宿主(Host) | Rabbit |
| 应用(Application) | WB |
| 种属反应性(Reactivity) | Human,Mouse,Rat |
产品性能
| 偶联物(Conjugation) | Unconjugated |
| 修饰(Modification) | Unmodified |
| 同种型(Isotype) | IgG |
| 克隆(Clonality) | Monoclonal Antibody |
| 形式(Form) | Liquid |
| 存放说明(Storage) | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| 储存溶液(Buffer) | 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.01% Sodium azide and 0.05% BSA |
| 纯化方式(Purification) | Affinity Purification |
免疫原
| 基因名(Gene Name) | BAG3 |
| 别名(Alternative Names) | BAG3; BIS; BAG family molecular chaperone regulator 3; BAG-3; Bcl-2-associated athanogene 3; Bcl-2-binding protein Bis; Docking protein CAIR-1 |
| 基因ID(Gene ID) | 9531 |
| 蛋白ID(SwissProt ID) | O95817 |
产品应用
| 稀释比(Dilution Ratio) | WB: 1:500-1:1000 |
| 蛋白分子量(Molecular Weight) | Calculated MW: 62 kDa; Observed MW: 80 kDa |
研究背景
Inhibits the chaperone activity of HSP70/HSC70 by promoting substrate release. Has anti-apoptotic activity.
研究领域
Cell Biology