产品概述
产品性能
免疫原
产品应用
研究背景
Cell localization:Membranous.
研究领域
产品概述
| 产品名称(Product Name) | Carbonic Anhydrase 9 Rabbit Monoclonal Antibody |
| 描述(Description) | Recombinant rabbit monoclonal antibody |
| 宿主(Host) | Rabbit |
| 应用(Application) | WB,IHC,ICC/IF,ELISA,IP |
| 种属反应性(Reactivity) | Human,Mouse,Rat |
产品性能
| 偶联物(Conjugation) | Unconjugated |
| 修饰(Modification) | Unmodified |
| 同种型(Isotype) | IgG,Kappa |
| 克隆(Clonality) | Monoclonal |
| 形式(Form) | Liquid |
| 存放说明(Storage) | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| 储存溶液(Buffer) | PBS, 50% glycerol, 0.05% Proclin 300, 0.05%protective protein |
| 纯化方式(Purification) | Protein A |
免疫原
| 基因名(Gene Name) | CA9 |
| 别名(Alternative Names) | G250;MN;Carbonic anhydrase 9;Carbonate dehydratase IX;Carbonic anhydrase IX;CA-IX;CAIX;Membrane antigen MN;P54/58N;Renal cell carcinoma-associated antigen G250;RCC-associated antigen G250;pMW1 |
| 基因ID(Gene ID) | 768 |
| 蛋白ID(SwissProt ID) | Q16790 |
产品应用
| 稀释比(Dilution Ratio) | WB 1:1000-1:5000,IHC 1:200-1:1000,ICC/IF 1:200-1:1000,ELISA 1:5000-1:20000,IP 1:50-1:200 |
| 蛋白分子量(Molecular Weight) | Calculated MW:49kD;Observed MW:49kD |
研究背景
Cell localization:Membranous.
研究领域