产品概述
产品性能
免疫原
产品应用
研究背景
Cell localization:Endoplasmic reticulum membrane.tissue specificity:Expression is restricted to melanoma and melanocyte cell lines and retina.,
研究领域
产品概述
| 产品名称(Product Name) | MelanA Rabbit Monoclonal Antibody  | 
| 描述(Description) | Recombinant rabbit monoclonal antibody  | 
| 宿主(Host) | Rabbit  | 
| 应用(Application) | WB,IHC,ICC/IF,ELISA,IP  | 
| 种属反应性(Reactivity) | Human,Mouse  | 
产品性能
| 偶联物(Conjugation) | Unconjugated  | 
| 修饰(Modification) | Unmodified  | 
| 同种型(Isotype) | IgG,Kappa  | 
| 克隆(Clonality) | Monoclonal  | 
| 形式(Form) | Liquid  | 
| 存放说明(Storage) | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.  | 
| 储存溶液(Buffer) | PBS, 50% glycerol, 0.05% Proclin 300, 0.05%protective protein  | 
| 纯化方式(Purification) | Protein A  | 
免疫原
| 基因名(Gene Name) | MLANA MART1  | 
| 别名(Alternative Names) | Melanoma antigen recognized by T-cells 1;MART-1;Antigen LB39-AA;Antigen SK29-AA;Protein Melan-A;  | 
| 基因ID(Gene ID) | 2315  | 
| 蛋白ID(SwissProt ID) | Q16655  | 
产品应用
| 稀释比(Dilution Ratio) | WB 1:1000-1:5000,IHC 1:400-1:1000,ICC/IF 1:200-1:1000,ELISA 1:5000-1:20000,IP 1:50-1:200  | 
| 蛋白分子量(Molecular Weight) | Calculated MW:13kD;Observed MW:18kD  | 
研究背景
Cell localization:Endoplasmic reticulum membrane.tissue specificity:Expression is restricted to melanoma and melanocyte cell lines and retina.,
研究领域