| 细胞中文名 | 人肝癌细胞 |
| 细胞英文名 | SMMC-7721 |
| 细胞别称 | SMMC 7721; SMMC7721; H7721; H-7721 |
| 建系背景 | 取人肝癌组织,采用静置和旋转管法培养11天细胞开始生长,首次传代23天。AFP阳性。用Northern blot方法,未能检测到细胞中1.3kb LFIRE-1/HFREP-1 mRNA的表达,免疫缺陷小鼠体内可成瘤。STR检测发现SGC7901、SMMC7721、QGY7701、QGY7703、QSG7701、Ho-8910PM、Ho-8910、BEL7402等多株细胞为同一遗传背景,怀疑彼此间 |
| 组织来源 | 肝癌 |
| 生长特性 | 贴壁细胞 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 培养基 | DMEM+10% FBS+1% P/S |
| 推荐冻存条件 |
30% 基础培养基+60%FBS+10%DMSO液氮保存 液氮保存 |
| 推荐传代比例 |
1:2-1:4(具体情况视细胞生长速度及密度决定) |
| 推荐换液频率 |
2-3次/周 |
| 生物安全等级 | |
| 成瘤性 |
注意事项
本司产品仅用于科研,不用于临床诊断和治疗;在线咨询联系销售技术支持。