| 细胞中文名 | 人胰腺癌细胞 |
| 细胞英文名 | PANC 5.04 |
| 细胞别称 | Panc-05.04;Panc_05_04;Panc05.04;Panc5.04;Panc5.04;PANC0504;Panc0504;Pa18C;PL-18;PL18 |
| 建系背景 | Panc 05.04是一种胰腺癌上皮细胞系于1995年从患有胰腺癌的77岁白人女性胰腺头部切除的原发性肿瘤中获得 该细胞系在密码子12处表现出K-ras癌基因突变其中GGT->GAT突变导致天冬氨酸取代甘氨酸。 |
| 组织来源 | 胰腺导管腺癌;女性;77岁 |
| 生长特性 | 贴壁细胞 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 培养基 | 1640+10% FBS+0.01mg/mL Insulin+1% P/S |
| 推荐冻存条件 |
30% 基础培养基+60%FBS+10%DMSO液氮保存 液氮保存 |
| 推荐传代比例 |
1:2-1:4(具体情况视细胞生长速度及密度决定) |
| 推荐换液频率 |
2-3次/周 |
| 生物安全等级 |
1 |
| 成瘤性 |
Yes forms tumors in nude or SCID mice |
注意事项
本司产品仅用于科研,不用于临床诊断和治疗;在线咨询联系销售技术支持。