产品概述
产品性能
免疫原
产品应用
研究背景
Melanoma associated antigen (mutated) 1 (MUM1, EXPAND1) is a PWWP-domain containing chromatin binding protein involved in maintaining chromatin architecture of interphase chromosomes.
研究领域
Tags & Cell Markers
产品概述
| 产品名称(Product Name) | Interferon Regulatory Factor 4 Rabbit Monoclonal Antibody  | 
| 描述(Description) | Rabbit Monoclonal antibody  | 
| 宿主(Host) | Rabbit  | 
| 应用(Application) | WB,IP  | 
| 种属反应性(Reactivity) | Human  | 
产品性能
| 偶联物(Conjugation) | Unconjugated  | 
| 修饰(Modification) | Unmodified  | 
| 同种型(Isotype) | IgG  | 
| 克隆(Clonality) | Monoclonal Antibody  | 
| 形式(Form) | Liquid  | 
| 存放说明(Storage) | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.  | 
| 储存溶液(Buffer) | 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.01% Sodium azide and 0.05% BSA  | 
| 纯化方式(Purification) | Affinity Purification  | 
免疫原
| 基因名(Gene Name) | IRF4  | 
| 别名(Alternative Names) | IRF4; MUM1; Interferon regulatory factor 4; IRF-4; Lymphocyte-specific interferon regulatory factor; LSIRF; Multiple myeloma oncogene 1; NF-EM5  | 
| 基因ID(Gene ID) | 3662  | 
| 蛋白ID(SwissProt ID) | Q15306  | 
产品应用
| 稀释比(Dilution Ratio) | WB: 1:500-1:1000 IP: 1:20  | 
| 蛋白分子量(Molecular Weight) | Calculated MW: 52 kDa; Observed MW: 52 kDa  | 
研究背景
Melanoma associated antigen (mutated) 1 (MUM1, EXPAND1) is a PWWP-domain containing chromatin binding protein involved in maintaining chromatin architecture of interphase chromosomes.
研究领域
Tags & Cell Markers