结直肠癌 (CRC) 是第三常见的癌症和第二大致死率的癌症。其复杂性受到多种信号转导网络的影响,这些 网络管理细胞增殖、存活、分化和凋亡。CRC的发病机制核心在于驱动肿瘤形成的异常信号通路,维持癌细胞增殖,并使转移扩散得以实现[1]。这些通路包括Wnt/β-连环蛋白、RAS/RAF/MEK/ERK、PI3K/AKT和TGF-β回路等。本文旨在解析与CRC相关的信号机制,以阐明肿瘤进化和进展的一般原则[2]。
CRC是由几种关键信号通路的失调驱动的,这些信号通路集体促进了在肿瘤发生过程中获得的标志性能力。包括Wnt、IGF2、ErbB、TGF-β、Notch、Hedgehog和TNFα途径(图1)。其详细说明了细胞外信号如何通过受体和细胞内分子传递到细胞核,强调了这些信号网络在结直肠癌的发展和进展中的复杂性和相互关联性[2]。

E3 泛素连接酶在结直肠癌的启动和进展中起着至关重要的作用,一些E3 泛素连接酶通过促进癌基因的降解作为肿瘤抑制因子,而另一些则通过抑制肿瘤抑制因子的降解或促进代谢开关的降解作为癌基因因子自身发挥作用(图2)。它们通过标记底物蛋白进行泛素化,并随后降解信号通路中的关键蛋白。通过调节泛素化和降解过程,E3 泛素连接酶可以作为肿瘤发生的促进剂或抑制剂[3]。

除了E3连接酶,过去二十年中UPS一直是靶向蛋白质降解(TPD)疗法的目标 [4]。靶向蛋白降解已经成为治疗包括结直肠癌(CRC)在内的癌症的一种有前途的方法(图3)。UPS和自噬-溶酶体途径之间的复杂相互作用需要进一步探索,未来的研究应重点理解多种蛋白质降解途径在CRC治疗中的共同作用[3]。

CRC与其他癌症相比,与铁死亡的关系更密切。首先,由于胃肠道的特殊环境,TFRC在结直肠癌中过表达,其次,结直肠癌是唯一维持铁摄取来源的恶性肿瘤,这导致细胞中存在过量的铁,从而更容易发生铁死亡 [5]。此外,CRC细胞中的ROS含量通常高于其他正常细胞。因此,ROS可能会在不影响正常细胞的情况下诱导癌细胞发生铁死亡(图4)。由此可见,理解铁死亡在CRC中的作用及其调控机制在CRC的治疗中起着至关重要的作用[6]。

最近的研究发现,CRC 组织和患者血清中的铜水平(主要通过血浆 CP 水平检测)高于健康个体,表明铜在CRC发展和细胞增殖中起着重要作用[7]。此外,升高的铜水平对其转移也至关重要,特别是转移到肝脏,肝脏是远处CRC转移的最常见部位和铜的储存器官[8]。最近的研究表明,CRC肝转移中的铜水平显著高于正常肝组织中的铜水平[9]。总之,铜和铜结合蛋白与结直肠癌的增殖和转移密不可分(图5),这使得靶向铜离子成为CRC的一种有前景的治疗方法[10]。

| Target | Catalog# | Product Name | Reactivity | Application |
|---|---|---|---|---|
| 结直肠癌发生中的多种信号级联反应相关抗体: | ||||
| CK1 | AMM80556 | CK1 Mouse Monoclonal Antibody | Human | IHC,ELISA |
| APC | AMM81364 | APC Mouse Monoclonal Antibody | Human | FC,ELISA |
| AXIN1 | AMM81858 | AXIN1 Mouse Monoclonal Antibody | Human | ICC,FC,ELISA |
| MVP/LRP | AMRe02292 | MVP Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| CTNNB1 | AMM80788 | CTNNB1 Mouse Monoclonal Antibody | Human | IHC,ICC,FC,ELISA |
| P300/CBP | AMRe86527 | P300/CBP Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB, ICC/IF, FC, IP |
| TCF7 | AMRe21151 | TCF7 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| TGFβ1 / TGFB | AMM81164 | IGF2 Mouse Monoclonal Antibody | Human | IHC,ICC,FC,ELISA |
| IGFR1/CD64 | AMM82073 | CD64 Mouse Monoclonal Antibody | Human | IHC,FC,ELISA |
| IRS2 | APRab12761 | IRS2 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse | WB,ELISA |
| AKT | AMRe03759 | AKT Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat,Hamster | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| Bad | AMRe21496 | Bad Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| Bcl-XL | AMRe04056 | Bcl-XL Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| MDM2 | AMM81436 | MDM2 Mouse Monoclonal Antibody | Human | FC,ELISA |
| ATM | AMRe01480 | ATM Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,ICC/IF |
| p21 | AMRe86606 | p21 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| mTOR | AMM81583 | mTOR Mouse Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat,Rabbit | IHC,ELISA |
| ErbB 2 | AMRe86308 | ErbB 2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| ErbB-3 | AMRe21268 | ErbB-3 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IF,IP,ELISA |
| ErbB 4 | AMRe86975 | ErbB 4 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB, FC |
| GRB2 | AMRe86265 | GRB2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB,IHC,ICC/IF,IP |
| SOS1 | AMRe83936 | SOS1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC,IF |
| Ras | AMRe83897 | Ras Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IP,IHC,ICC,FC,IF |
| Raf-1/RAF | AMRe21114 | Raf-1 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IF,IP,ELISA |
| MEK7/MEK | AMRe86956 | MEK7 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,FC |
| ERK2/ERK | AMRe01524 | ERK2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| MYC | AMM82414 | MYC Mouse Monoclonal Antibody | Human | FC,ELISA |
| TGF beta 1 | AMM84982 | TGF beta 1 Mouse Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC |
| TGFβ RI | APRab18855 | TGFβ RI Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| TGFβ RII | APRab18856 | TGFβ RII Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | IF-P,IF-F,ICC/IF,WB,IHC-P,ELISA |
| Smad2/3 | AMRe87734 | Smad2/3 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB, ICC/IF, FC, IP |
| Smad4 | AMRe03205 | Smad4 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,ICC/IF,IP |
| AMPK alpha 1 | AMRe86460 | AMPK alpha 1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| FASN | AMRe10839 | FASN (17A14) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,ICC/IF,FC |
| p53 | AMRe02387 | p53 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,ICC/IF |
| p21 | AMRe21315 | p21 Rabbit Monoclonal antibody | Mouse,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| PTCH1/PTCH | APRab00420 | PTCH1 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC-P,ELISA |
| Smo | APRab18026 | Smo Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,ELISA |
| SUFU | AMRe86597 | SUFU Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB, FC |
| GLI1 | AMM81512 | GLI1 Mouse Monoclonal Antibody | Human | IHC,ICC,FC,ELISA |
| GLI2 | AMM83347 | GLI2 Mouse Monoclonal Antibody | Human | IHC |
| GLI3 | AMRe02036 | GLI3 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,ICC/IF |
| GSK3B | AMM80814 | GSK3B Mouse Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat,Monkey | WB,IHC,ICC,FC,ELISA |
| MST1 | AMRe02805 | MST1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P |
| STK3 | AMRe02643 | STK3 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat,Hamster | WB,IHC-P,IP |
| LATS1/2 | APRab13235 | LATS1/2 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| YAP | AMRe21335 | YAP Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| TNF α | AMRe21365 | TNF α Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| TAK1 | AMRe02664 | TAK1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| FADD | AMRe85554 | FADD Rabbit Monoclonal Antibody Antibody | Human,Mouse | WB,IHC |
| IKB alpha | AMRe01574 | IKB alpha Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IP |
| CASP8 | AMM85086 | Cleaved-Caspase 8 Mouse Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC |
| E3泛素连接酶在CRC进化中相关抗体: | ||||
| RNF6 | AMM83194 | RNF6 Mouse Monoclonal Antibody | Human | IHC |
| Ub | APRab19487 | Ub Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | IF-P,IF-F,ICC/IF,WB,IHC-P,ELISA |
| TCF4 | AMRe86541 | TCF4 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB, IHC-P, FC |
| beta Catenin | AMRe03746 | beta Catenin Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat,Hamster | WB,IHC-P,IP |
| TRIM47 | AMM83488 | TRIM47 Mouse Monoclonal Antibody | Human | IHC |
| Smad4 | AMRe03205 | Smad4 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,ICC/IF,IP |
| CCL15 | AMM83184 | CCL15 Mouse Monoclonal Antibody | Human, Rat | WB,IHC |
| CCR10 | AMM82596 | CCR10 Mouse Monoclonal Antibody | Human | IHC,ICC,FC,ELISA |
| PTEN | AMRe87301 | PTEN Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB, IHC-P, FC, IP |
| p53 | AMRe02387 | p53 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,ICC/IF |
| MLXIPL/CHREBP | AMM81284 | MLXIPL Mouse Monoclonal Antibody | Human | ICC,ELISA |
| eIF5A | AMRe01587 | eIF5A Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IP |
| TEMT | AMRe18787 | TEMT (3C18) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB |
| NF-κB p65/p65 | AMM80783 | NF-κB p65 Mouse Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat,Rabbit,Monkey | WB,IHC,ELISA |
| UPS和自噬-溶酶体途径在CRC中的相关抗体: | ||||
| Ub | APRab19487 | Ub Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | IF-P,IF-F,ICC/IF,WB,IHC-P,ELISA |
| AMPK | AMRe87445 | AMPK alpha 1/2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB, IP |
| p-ULK1 | AMRe21107 | ULK1 (Phospho Ser757) Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IF,IP,ELISA |
| p27 | APRab15594 | p27 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Rat,Mouse,Bovine | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| p53 | AMRe87631 | p53 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| IκB-α | AMRe21140 | IκB-α Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| LC3 | APRab03870 | LC3A/B Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB |
| PIK3C3 | AMRe16090 | PI 3 Kinase Class 3 (11Y1) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P |
| ATG5 | AMRe21348 | ATG5 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| ATG7 | AMRe21471 | ATG7 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| CDKN1A | AMM82580 | CDKN1A Mouse Monoclonal Antibody | Human | IHC,FC,ELISA |
| CCND1 | AMM82541 | CCND1 Mouse Monoclonal Antibody | Human, Mouse | WB,IHC,FC,ELISA |
| p62 | AMRe03796 | SQSTM1/p62 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| XIAP | AMRe21157 | XIAP Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IF,IP,ELISA |
| 铁死亡在结直肠癌中的相关抗体: | ||||
| xCT/SLC7A11 | AMRe83994 | xCT Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IP,ICC |
| SLC3A2/CD98 | AMRe08492 | CD98 (2G13) Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC-P,IP,IF-P |
| SCD1 | AMRe17641 | SCD1 (2W16) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P |
| SREBP1 | APRab03400 | SREBP1 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,ELISA |
| ACSL4 | AMRe21426 | ACSL4 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| Nrf2 | AMRe21024 | Nrf2 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| Keap1 | AMRe21357 | Keap1 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| p53 | AMRe87631 | p53 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| CDKN1A | AMM82580 | CDKN1A Mouse Monoclonal Antibody | Human | IHC,FC,ELISA |
| GPX4 | AMRe21183 | GPX4 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat, | WB,IF,IP,ELISA |
| LOX | AMRe86854 | LOX Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| AIFM2/FSP1 | APRab03391 | AIFM2/FSP1 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Monkey | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,ELISA |
| TF | APRab18809 | TF Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Rat,Mouse | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| TFRC | AMM81272 | TFRC Mouse Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Monkey,Rat | WB,ELISA |
| pHyde/STEAP3 | APRab16089 | pHyde Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| CHMP2B/DMT1 | AMRe84605 | CHMP2B Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IP,ICC,FC |
| NCOA4 | AMM85928 | NCOA4(Ascites) Mouse Monoclonal Antibody | Human | WB |
| FTH1 | AMRe21408 | Ferritin Heavy Chain Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| FTL | AMM81367 | FTL Mouse Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC,FC,ELISA |
| 铜死亡在结直肠癌中的相关抗体: | ||||
| LOX | AMRe86854 | LOX Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| ATP7A | APRab07343 | ATP7A Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| CTR1/SLC31A1 | AMRe84671 | CTR1/SLC31A1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB |
| VEGFA/VEGF | AMRe21324 | VEGFA Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| HIF-1-alpha | AMRe12020 | HIF-1-alpha (9U11) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,ICC/IF,IP |
| eNOS | AMRe86625 | eNOS Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB, IP |
| HIF1AN/FIH-1/FIH1 | AMRe87233 | HIF1AN/FIH-1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB, FC |
| FGF2/BFGF | AMRe86980 | FGF2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB, IHC-P, IP |
| TNF α | AMRe21365 | TNF α Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| IL1 beta | AMRe83698 | IL1 beta Rabbit Monoclonal Antibody | Mouse | WB,IP,FC |
| IL1A | AMM82630 | IL1A Mouse Monoclonal Antibody | Human | ICC,FC,ELISA |
| CCS | APRab08169 | CCS Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Rat,Mouse | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| TEMT | AMRe18787 | TEMT (3C18) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB |
| p47-phox | APRab15631 | p47-phox Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| ATP | AMM83010 | ATP Mouse Monoclonal Antibody | Human | FC,ELISA |
| ZEB1 | AMM81260 | ZEB1 Mouse Monoclonal Antibody | Human | IHC,ICC,FC,ELISA |
| SIP1/ZEB2 | APRab17905 | SIP1 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| STEAP4 | AMM83560 | STEAP4 Mouse Monoclonal Antibody | Human | IHC |
| XIAP | AMRe21157 | XIAP Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IF,IP,ELISA |
| Caspase 3 | AMRe01567 | Caspase 3 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IP |
| Cyclin D1 | AMRe21529 | Cyclin D1 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| DLAT | AMRe84191 | DLAT Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IP,ICC,FC |
| FDX1/ADX | AMRe84761 | FDX1/ADX Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC,IF |
| CD4 | AMRe21251 | CD4 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| CD8a | AMM82375 | CD8a Mouse Monoclonal Antibody | Human | FC,ELISA |
| Target | Catalog# | Product Name | Reactivity | Detection Range | Sensitivity |
|---|---|---|---|---|---|
| Human TNFα | EH10021 | Human TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | Human | 7.81-500 pg/mL | 4.69 pg/mL |
| High Sensitivity Mouse TNFα | EM27661S | High Sensitivity Mouse TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | Mouse | 1.56-100 pg/mL | 0.93 pg/mL |
| Mouse IL-1β | EM27654S | Mouse IL-1β (Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | Mouse | 3.13-200 pg/mL | 1.87 pg/mL |
| Mouse IL-1α | EM27657 | Mouse IL-1α (Interleukin 1 Alpha) ELISA Kit | Mouse | 1.56-100 pg/mL | 0.47 pg/mL |
参考文献
[1] Hallmarks of cancer: the next generation. Hanahan, D., et al. Cell. [PMID: 21376230]
[2] Signaling pathways involved in colorectal cancer: pathogenesis and targeted therapy. Li, Q., et al. Sig Transduct Target Ther. 2024. [PMID: 39370455]
[3] Role of protein degradation systems in colorectal cancer. Cui, Z., et al. Cell Death Discov. 2024. [PMID: 38485957]
[4] Targeted protein degradation: mechanisms, strategies and application. Zhao L, et al. Signal Transduct Target Ther. 2022. [PMID: 35379777]
[5] Transferrin receptor-mediated iron uptake promotes colon tumorigenesis. Kim H, et al. Advanced Sci (Weinheim Baden-Wurttemberg Germany). 2023. [PMID: 36703617]
[6] Research progress on ferroptosis in colorectal cancer. Front Immunol. Li Y, et al. 2024. [PMID: 39359721]
[7] Blood copper levels and the occurrence of colorectal cancer in Poland. Baszuk P, et al. Biomedicines. 2021. [PMID: 34829856]
[8] An evaluation study of trace element content in colorectal liver metastases and surrounding normal livers by X‐ray fluorescence. Gurusamy KS, et al. Biometals. 2008. [PMID: 18049861]
[9] Copper in hepatocellular carcinoma: a double‐edged sword with therapeutic potentials. Wu Z, et al. Cancer Lett. 2023. [PMID: 37567461]
[10] Copper in colorectal cancer: From copper-related mechanisms to clinical cancer therapies. Wang Y, et al. Clin Transl Med. 2024. [PMID: 38804588]
![]() | Freya Freya是EnkiLife的技术支持专家,熟悉免疫学和细胞生物学,致力于为客户提供高质量的产品组合和技术支持,以帮助客户高效完成研究。 |
© 2025 EnkiLife 结直肠癌 Research Materials | Providing Professional Antibodies and ELISA Kits
