前列腺癌(PCa)是全球男性中最常见的第二类肿瘤,也是导致癌症死亡的第五大常见原因[1]。这种疾病从惰性到侵袭性肿瘤不等,可能迅速进展并转移至去势抵抗性前列腺癌(CRPC)。年龄、种族、家族病史和遗传缺陷是决定前列腺癌侵袭性和致命性的重要因素[2]。该病涉及特定细胞通路的异常激活和失调,与前列腺癌相关的分子通路包括雄激素受体(AR)通路、PI3K/Akt通路、MAPK通路、Wnt/β-连环蛋白通路和PTEN通路[3,4]。这些途径调节细胞增殖、凋亡、迁移和侵袭等其他重要的细胞过程。了解前列腺癌的分子基础可以开发靶向疗法,这些疗法可以破坏这些途径并有效抑制肿瘤的生长和进展[5]。
最近的研究表明,PI3K-AKT-mTOR通路与多种相互作用的细胞信号级联之间的复杂交叉对话可以进一步促进前列腺癌的进展。PI3K-AKT-mTOR级联通过一系列部分理解的相互作用和反馈回路与多种合作信号转导级联相互作用,以促进肿瘤生长(包括MAPK、AR和WNT信号传导)。因此,确定这一复杂信号程序的范围对于识别新的和有效的生物标志物和治疗策略至关重要,这将使前列腺癌患者受益[6]。

骨转移在前列腺癌中是一个高频的事件,在晚期疾病患者中高达90%[7]。骨微环境是一个动态的组成部分,为转移性癌细胞的定植和生长提供了环境[8]。"恶性循环"假说是一个合适的模型,可以解释癌细胞转移到骨骼的过程[9]。骨中的肿瘤细胞诱导破骨细胞介导的骨吸收,而破骨细胞释放储存于骨中的因子,刺激肿瘤细胞增殖,从而形成恶性循环[10]。因此,针对骨微环境的各种方法,如骨靶向剂,对于管理前列腺癌中的骨转移是有效的[2]。

细胞中的DNA损伤,包括单链断裂(SSB)和双链断裂(DSB),可以由化学物质(如化疗)、物理因子(如放疗)或内源性活性代谢物(如活性氧和氮)的暴露引起。有效的DNA修复对于细胞存活至关重要。PARP是一组参与DNA修复和转录调控的酶家族[11]。PARP1/2的激活对于招募DNA修复的关键效应物很重要[12],抑制PARP在前列腺癌中介导合成致死性[2]。

具有MMR基因缺陷或微卫星不稳定性(MSI)的肿瘤通常具有增强的抗肿瘤免疫反应,显示出较高的肿瘤浸润淋巴细胞(TILs)密度[13]。前列腺癌中错配修复基因的突变与新抗原的增加表达和TILs(肿瘤浸润淋巴细胞)的积累高度相关[14]。
除了基因组变化,表观遗传改变(如组蛋白修饰和DNA甲基化)已被报道与PCa进展有关[15]。异常的组蛋白修饰可能会上调癌基因或降低肿瘤抑制基因的表达。重要的是,组蛋白甲基化/乙酰基化和DNA甲基化在控制基因表达中起着核心作用,从而促进PCa的进展和转移[16]。

| Target | Catalog# | Product Name | Reactivity | Application |
|---|---|---|---|---|
| PI3K-AKT-mTOR、WNT、MAPK和AR信号级联相关抗体: | ||||
| AR | APRab07082 | AR Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | IF-P,IF-F,ICC/IF,WB,IHC-P,ELISA |
| Hsp90 | AMRe21616 | Hsp90 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| Beta-catenin | AMRe03746 | beta Catenin Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat,Hamster | WB,IHC-P,IP |
| Ras | AMRe83897 | Ras Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IP,IHC,ICC,FC,IF |
| Raf-1/Raf | AMRe21114 | Raf-1 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IF,IP,ELISA |
| MEK7/MEK | AMRe86956 | MEK7 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,FC |
| ERK2/ERK | AMRe01524 | ERK2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| PI3K | AMRe83778 | PI3 Kinase p55 gamma Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC,IF |
| mTOR | AMM81583 | mTOR Mouse Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat,Rabbit | IHC,ELISA |
| RICTOR | AMRe21154 | Rictor Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| PKC α | AMRe21177 | PKC α Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| SGK1 | AMRe17817 | SGK1 (12S19) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,FC,IP,IF-P |
| EZH2 | AMM81439 | EZH2 Mouse Monoclonal Antibody | Human | IHC, FC, ELISA |
| c-Jun | AMRe21376 | c-Jun Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| PTEN | AMRe21527 | PTEN Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IF,IP,ELISA |
| GPCR | AMRe11606 | GPCR / LGR6 (5S15) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IF-P |
| PDK1 | AMM80939 | PDK1 Mouse Monoclonal Antibody | Human,Rat,Monkey | WB,IHC,ICC,FC,ELISA |
| Akt (pan) (Phospho Ser473) | AMRe21410 | Akt (pan) (Phospho Ser473) Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| Akt (phospho Thr308) | APRab04210 | Akt (phospho Thr308) Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat,Fruit fly | IF-P,IF-F,ICC/IF,WB,IHC-P,ELISA |
| FKBP5 | AMM83212 | FKBP5 Mouse Monoclonal Antibody | Human | IHC |
| GSK3B | AMM80814 | GSK3B Mouse Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat,Monkey | WB,IHC,ICC,FC,ELISA |
| MDM2 | AMRe21162 | MDM2 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| BAD | AMRe01709 | Bad Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| NFkB p100 | AMRe86451 | NFkB p100 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB, ICC/IF, FC, IP |
| p-PTEN | APRab05312 | PTEN (phospho Ser380) Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| LKB1 | AMRe21287 | LKB1 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IF,IP,ELISA |
| AMPK | APRab04229 | AMPKβ1 (phospho Ser182) Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| p-TSC2 | APRab05594 | Tuberin (phospho Ser939) Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| TSC1 | AMM83314 | TSC1 Mouse Monoclonal Antibody | Human | WB,IP |
| p-RSK1 | AMRe87666 | Phospho-RSK1 p90 (Ser380) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB, ICC/IF, IP |
| p-RPS6 | AMRe87775 | Phospho-RPS6 (Ser240/Ser244) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| p-IRS1 | APRab00788 | Phospho-IRS1 (Ser636) Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,ELISA |
| MYC | AMM82414 | MYC Mouse Monoclonal Antibody | Human | FC,ELISA |
| CaMKK2/CAMKKβ | APRab07896 | CaMKK2 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| SESN1 | AMRe03914 | SESN1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB,FC |
| p-Raptor | APRab06063 | Raptor (Phospho-Ser863) Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB |
| Raptor | AMRe86664 | Raptor Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB, IHC-P |
| PRAS40 | AMRe21388 | PRAS40 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IF,IP,ELISA |
| p-eIF4E | AMRe01939 | Phospho-eIF4E (Ser209) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| 4EBP1 | AMRe84539 | Phospho-eIF4EBP1/2/3(T46+T46+T32) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC |
| ULK1 | AMRe83955 | ULK1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC,IF |
| APC | AMRe06994 | APC (19Y7) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P |
| CK1 | AMM80556 | CK1 Mouse Monoclonal Antibody | Human | IHC,ELISA |
| AXIN1/AXIN | AMM81858 | AXIN1 Mouse Monoclonal Antibody | Human | ICC,FC,ELISA |
| LRP5 | AMRe86485 | LRP5 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB, IP |
| LRP6 | AMRe21175 | LRP6 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| Bcl-2 | AMRe21374 | Bcl-2 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| AP-1 | APRab06966 | AP-1 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | IF-P,IF-F,ICC/IF,WB,IHC-P,IP,ELISA |
| ERBB2 | AMM80900 | ERBB2 Mouse Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC,FC,ELISA |
| ERBB3 | AMM80758 | ERBB3 Mouse Monoclonal Antibody | Human | ICC,ELISA |
| RHEB | AMRe86257 | RHEB Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB, IHC-P, ICC/IF, FC |
| FOXO1 | AMRe03756 | FOXO1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| FOXO3 | AMRe11103 | FOXO3 (14Y16) Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC-P,ICC/IF,IF-P |
| MAP3K7 | AMM81452 | MAP3K7 Mouse Monoclonal Antibody | Human | ELISA |
| PDPK1 | AMRe87665 | PDPK1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB, IHC-P |
| AMPKβ1/PRKAB1 | APRab06851 | AMPKβ1 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat,Monkey | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| PRKAB2 | AMM81914 | PRKAB2 Mouse Monoclonal Antibody | Human | IHC,ICC,FC,ELISA |
| PIK3CD | APRab16100 | PI 3-Kinase p110δ Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| PIK3R1 | AMM81167 | PIK3R1 Mouse Monoclonal Antibody | Human,Mouse | IHC,ICC,FC,ELISA |
| PIK3CG | APRab16099 | PI 3-Kinase p110γ Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| PIK3R4 | AMRe87037 | PIK3R4 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB |
| AKT1 | AMM81659 | AKT1 Mouse Monoclonal Antibody | Human,Rat,Monkey | WB,IHC,FC,ELISA |
| FOXO4 | AMRe01999 | FOXO4 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IP |
| 靶向骨微环境相关抗体: | ||||
| TGFβ1 / TGFB | APRab18858 | TGFβ1 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| RANKL | APRab16887 | RANKL Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| IL6 | AMM82991 | IL6 Mouse Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat,Rabbit | IHC,FC |
| GDF15 | AMRe85603 | GDF15 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB |
| Dkk-1 | APRab10003 | Dkk-1 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| IL8 | AMRe12568 | IL8 (6Z6) Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB |
| IL1 | AMRe83698 | IL1 beta Rabbit Monoclonal Antibody | Mouse | WB,IP,FC |
| PTH-rP | APRab16652 | PTH-rP Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Rat,Mouse | WB,IHC-P |
| GM-CSF | APRab11531 | GM-CSF Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Rat,Mouse | IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| 靶向DNA修复途径相关抗体: | ||||
| PARP | AMM80824 | PARP Mouse Monoclonal Antibody | Human | WB,FC,ELISA |
| Mre11 | AMRe85798 | Mre11 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC |
| BRCA2 | AMM86025 | BRCA2 Mouse Monoclonal Antibody | Human | WB |
| XRCC1 | AMRe03257 | XRCC1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Rat | WB,ICC/IF |
| ATM | AMRe01480 | ATM Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,ICC/IF |
| Bcl2 | AMM03878 | Bcl2 (3H5) Mouse Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| BRCA1 | AMM81228 | BRCA1 Mouse Monoclonal Antibody | Human | IHC,ELISA |
| CHD1L | AMRe86420 | CHD1L Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| PTEN | AMRe21527 | PTEN Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IF,IP,ELISA |
| RAP80 | AMRe03180 | RAP80 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| SMCHD1 | AMRe84186 | SMCHD1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC |
| SPOP | AMRe18206 | SPOP (2B14) Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB |
| 靶向免疫检查点相关抗体: | ||||
| MMR/CD206 | AMM82627 | CD206 Mouse Monoclonal Antibody | Human | ICC,FC |
| MSH6 | AMRe01484 | MSH6 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| MLH1 | AMRe85174 | MLH1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IP,ICC |
| PMS2 | AMRe85182 | PMS2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IP |
| APC | AMRe06994 | APC (19Y7) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P |
| CTLA4 | AMRe09507 | CTLA4 (CD152) (14H2) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC-P,FC,IP,IF-P |
| CD80 | AMRe86897 | CD80 Rabbit Monoclonal Antibody | Mouse | WB |
| CD86 | AMRe83722 | CD86 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IP,IHC,ICC,FC,IF |
| PD-L1 | AMRe86409 | PD-L1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| PD1 | AMM82043 | PD1 Mouse Monoclonal Antibody | Human | ICC,FC,ELISA |
| 靶向表观遗传标记相关抗体: | ||||
| EZH2 | AMRe87570 | EZH2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB, IP |
| KDM1A | AMRe85732 | KDM1A Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Rat,Hamster | WB,IP,ICC |
| KDM3A | AMRe87690 | KDM3A Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| DM4A | AMRe87715 | KDM4A Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB, IHC-P, IP |
| DM4B | AMRe02191 | KDM4B Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| KDM5B | AMM81517 | KDM5B Mouse Monoclonal Antibody | Human | FC,ELISA |
| SUV39H2 | AMRe84283 | KMT1B/SUV39H2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IP,IHC |
| PRMT5 | AMRe03978 | PRMT5 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,FC,IP |
| SMYD3 | APRab00276 | SMYD3 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP |
| BRD2 | AMRe85360 | BRD2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Rat | WB |
| BRD3 | APRab07649 | BRD3 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| Brd4 | AMRe86769 | Brd4 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB, IHC-P, ICC/IF, FC |
| CBP | APRab06176 | CBP (Acetyl Lys1535) Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| Dnmt1 | AMRe21313 | Dnmt1 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| Dnmt3a | AMRe10090 | Dnmt3a (12V15) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P |
| Dnmt3b | AMRe10091 | Dnmt3b (1S2) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,ICC/IF |
| EP300/p300 | AMM80680 | EP300 Mouse Monoclonal Antibody | Human, Rat | FC,ELISA |
| HDAC1 | AMRe21452 | HDAC1 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| HDAC2 | AMRe02075 | HDAC2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| HDAC3 | AMRe87098 | HDAC3 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| HDAC4 | AMRe21270 | HDAC4 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| HDAC5 | APRab00402 | HDAC5 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,ELISA |
| SIRT1 | AMRe02602 | SIRT1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB |
| SIRT2 | APRab17917 | SIRT2 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,ELISA,IHC-P |
| TET2 | AMM82477 | TET2 Mouse Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC,ICC,FC,ELISA |
| 其他相关抗体: | ||||
| INPP5D/SHIP | AMRe17862 | SHIP (11I8) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P |
| INPPL1/SHIP-2 | APRab17865 | SHIP-2 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| INPP4B | AMRe02161 | INPP4B Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Rat | WB |
| RRAGB/Rag B | APRab16860 | Rag B Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| PRKAG2/AMPKγ2 | APRab06856 | AMPKγ2 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| PRKAG3 | AMM81841 | PRKAG3 Mouse Monoclonal Antibody | Human | IHC,ICC,ELISA |
| PSMA | AMRe86671 | PSMA Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB, IHC-P, IP |
| CDK4 | AMRe85419 | CDK4 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IP,IHC,ICC |
| CDK6 | AMRe03765 | CDK6 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,ICC/IF |
| E2F1 | AMRe03768 | E2F1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| p53 | AMRe02387 | p53 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,ICC/IF |
| RB1 | AMM81290 | RB1 Mouse Monoclonal Antibody | Human | WB,ICC,FC,ELISA |
| VEGFA | AMRe21324 | VEGFA Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| ETAR | APRab10643 | ETAR Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Monkey | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| EGFR | AMRe21323 | EGFR Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| PDGFR | AMM80751 | PDGFR Mouse Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,ELISA |
| Src | AMRe21265 | Src Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| FGFR1 | AMRe21605 | FGFR1 Rabbit Monoclonal antibody | Human | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| FGFR4 | AMRe87164 | FGFR4 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB |
| FGF-1 | APRab10918 | FGF-1 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| FGF-2 | AMRe86980 | FGF-2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB, IHC-P, IP |
| FGF-4 | APRab10935 | FGF-4 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,ELISA |
| FGF-8 | APRab00622 | FGF-8 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,ELISA |
| FGF-17 | APRab10925 | FGF-17 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Rat,Mouse | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| Target | Catalog# | Product Name | Reactivity | Detection Range | Sensitivity |
|---|---|---|---|---|---|
| EGFR | EH10387 | Human EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) ELISA Kit | Human | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| GDF15 | EH10168 | Human GDF15 (Growth Differentiation Factor 15) ELISA Kit | Human | 23.44-1500pg/mL | 14.07pg/mL |
| IL-6 | EM21023S | High Sensitivity Mouse IL-6 (Interleukin 6) ELISA Kit | Mouse | 0.781-50pg/mL | 0.47pg/mL |
| IL-6 | EH10020 | Human IL-6 (Interleukin 6) ELISA Kit | Human | 1.56-100pg/mL | 0.94pg/mL |
| VEGF-A | EM10657 | Mouse VEGF-A (Vascular Endothelial Cell Growth Factor A) ELISA Kit | Mouse | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| IL-8 | EH10047 | Human IL-8 (Interleukin 8) ELISA Kit | Human | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| IL-1α/IL-1 | EM27657 | Mouse IL-1α (Interleukin 1 Alpha) ELISA Kit | Mouse | 1.56-100pg/mL | 0.47pg/mL |
参考文献
[1] Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. Sung, H., et al. CA Cancer J. Clin. 2021. [PMID: 33538338]
[2] Targeting signaling pathways in prostate cancer: mechanisms and clinical trials. He, Y., et al. Sig Transduct Target Ther. 2022. [PMID: 35750683]
[3] Exploring the Wnt pathway as a therapeutic target for prostate cancer. Koushyar S, et al. Biomolecules. 2022. [PMID: 35204808]
[4] The role of the androgen receptor in prostate development and benign prostatic hyperplasia: a review. Vickman RE, et al. Asian J Urol. 2020. [PMID: 32742923]
[5] Molecular pathways in reproductive cancers: a focus on prostate and ovarian cancer. Ajayi, A.F., et al. Cancer Cell Int. 2025. [PMID: 39901204]
[6] The PI3K-AKT-mTOR Pathway and Prostate Cancer: At the Crossroads of AR, MAPK, and WNT Signaling. Shorning, B.Y., et al. Int. J. Mol. Sci. 2020. [PMID: 32630372]
[7] Bone targeting agents in patients with metastatic prostate cancer: state of the art. Mollica, V., et al. Cancers. 2021. [PMID: 33535541]
[8] Prostate cancer and bone metastases: the underlying mechanisms. Wong, S. K., et al. Int. J. Mol. Sci. 2019. [PMID: 31137764]
[9] Translational models of prostate cancer bone metastasis. Berish, R. B., et al. Nat. Rev. Urol. 2018. [PMID: 29769644]
[10] Endocrine aspects of bone metastases. Hofbauer, L. C., et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2014. [PMID: 24880565]
[11] DNA repair in prostate cancer: biology and clinical implications. Mateo, J., et al. Eur. Urol. 2017. [PMID: 27590317]
[12] The multifaceted roles of PARP1 in DNA repair and chromatin remodelling. Ray Chaudhuri, A. & Nussenzweig, A. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 2017. [PMID: 28676700]
[13] Immune activation in mismatch repair-deficient carcinogenesis: more than just mutational rate. Willis, J. A., et al. Clin. Cancer Res. 2020. [PMID: 31383734]
[14] Immunogenomic analyses associate immunological alterations with mismatch repair defects in prostate cancer. Nava Rodrigues, D., et al. J. Clin. Investig. 2018. [PMID: 30179225]
[15] Epigenetic modifications in prostate cancer. Sugiura, M., et al. Int J. Urol. 2021. [PMID: 33111429]
[16] Prostate cancer reactivates developmental epigenomic programs during metastatic progression. Pomerantz, M. M., et al. Nat. Genet. 2020. [PMID: 32690948]
![]() | Freya Freya是EnkiLife的技术支持专家,熟悉免疫学和细胞生物学,致力于为客户提供高质量的产品组合和技术支持,以帮助客户高效完成研究。 |
© 2025 EnkiLife 前列腺癌 Research Materials | Providing Professional Antibodies and ELISA Kits
