产品参数
| 全称 | Free Triiodothyronine |
|---|---|
| 别称 | fT3 |
| 反应类型 | Competitive |
| 反应种属 | Universal |
| 检测范围 | 1.56-100pg/mL |
| 灵敏度 | 0.94pg/mL |
| 样本类型 | Serum,plasma and other biological fluids |
| 样本体积 | 50μL |
| 检测波长 | OD450 |
| 运输温度 | 2-8°C |
| 特异性 | The kit detected fT3 in the samples and no significant cross-species reactions were found |
| 酶标板类型 | 12 x 8孔 96T平底酶标板 |
检测原理
| 本试剂盒采用竞争ELISA法。用fT3抗原包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的fT3与包被的fT3竞争生物素标记的抗fT3单抗上的结合位点,游离的成分被洗去。加入HRP酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在HRP酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,fT3浓度与OD450值之间呈反比,通过绘制标准曲线计算出样品中fT3的浓度。 |
ELISA试剂盒组份
收到货物后,请立即开箱,并按照说明书中的建议进行储存。
| 组份 | 规格 | 储存条件及注意事项 |
|---|---|---|
| Micro Plate | 96T: 8 wells×12 strips 48T: 8 wells×6 strips | 未开封:-20°C,12个月 未使用:将其放回铝箔袋并密封,储存在 -20°C。 |
| Reference Standard | 96T: 2 vials 48T: 1 vial | 未开封:-20°C,12个月 每次实验请使用新鲜溶解的标准品。溶解后未使用的标准品请丢弃。 |
| Biotinylated Detection Ab Concentrate (100×) | 96T: 120μL×1 vial 48T: 60μL×1 vial | 未开封:-20°C,12个月 未使用:请将浓缩液密封并储存在 -20°C,工作液请丢弃。 |
| HRP Conjugate Concentrate (100×) | 96T: 120μL×1 vial 48T: 60μL×1 vial | 未开封:-20°C(避光保存),12个月 未使用:请将浓缩液密封并储存在 -20°C,工作液请丢弃。 |
| Biotinylated Detection Ab Diluent | 14mL×1 | 2-8℃, 12个月 |
| HRP Conjugate Diluent | 14mL×1 | 2-8℃, 12个月 |
| Reference Standard & Sample Diluent | 20mL×1 | 2-8℃, 12个月 |
| Washing Buffer Concentrate (25×) | 30mL×1 | 2-8℃, 12个月 |
| Substrate Reagent(TMB) | 10mL×1 | 2 - 8°C(避光保存),12个月 |
| Stop Solution | 7mL×1 | 2-8°C/室温 |
检测步骤

典型数据

fT3 ELISA 标准曲线
典型数据仅作参考,每次实验都应重新绘制曲线。建议使用Logistics函数进行拟合。
精密度
批内精密度(板内精密度):在同一块板上对低、中、高浓度的fT3各进行20次测量。
批间精密度(板间精密度):在3块不同的板上,对含有低、中、高浓度fT3的样本,每块板各进行20次检测。
| 批内精密度 | 批间精密度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 样本 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 平均值 (pg/mL) | 4.84 | 10.63 | 37.02 | 5.19 | 11.66 | 36.97 |
| 标准差 | 0.32 | 0.63 | 1.14 | 0.3 | 0.63 | 1.46 |
| CV(%) | 6.69 | 5.97 | 3.09 | 5.76 | 5.42 | 3.96 |
回收率
评估了在不同基质样本中添加三种不同浓度的fT3的回收率。
| 样本类型 | 范围 (%) | 平均回收率 (%) |
|---|---|---|
| Serum(n=8) | 89-103 | 95 |
| EDTA plasma (n=8) | 87-99 | 93 |
| Cell culture media (n=8) | 91-104 | 98 |
线性
向样本中添加高浓度的fT3,然后用标准品和样本稀释液对其进行稀释,使样本的值处于检测范围内。
